Sources
SID NAME ORIGINALS QUOTED
16386 K Novoi Armi 5 0
3130 K41's Stormester Ty. 1 0
14771 KISZ JT 2 0
15171 KKK 1 0
3164 KNSB JT 4 0
7645 KNSB Ring Ty. 2 0
1592 KNSB-100 JT 13 0
999 KNSB-125 JT 12 0
17141 KOLT 1 0
16882 KSG-Problemschach 1969-1987 (Muck/Laue) 0 165
8139 Kadansky-90 JT 1 0
8023 Kagan Chess Club 2 0
15163 Kagans Nachrichten 1 0
825 Kagans Neueste Schachnachrichten 76 0
16446 Kagans Ty. 1 0
5782 Kaiev MT 5 0
3756 Kaila JT 1 0
4060 Kainer MT 5 0
3616 Kaiser-75 JT 1 0
16623 Kalendar Shakhmatista 1 0
13955 Kalikavickije noviny 3 0
4612 Kalinin JT 1 0
15255 Kalinin-70 JT 2 0
5404 Kaliningradski Komsomolets 1 0
8737 Kalininskaya Pravda 7 0
4527 Kalniczky MT 1 0
14671 Kalocsa 2 0
14681 Kalocsai Rapid Ty. 1 0
6130 Kalugin JT 2 0
2110 Kamchatskaya pravda 2 0
16575 Kamenzer Tageblatt 1 0
3353 Kameterna Chess Circle 1 0
10792 Kamraterna 1 0
5124 Kamraterna Chess Club 2 0
17070 Kamunistishaya Praza 1 0
4722 Kandidatov 1 0
3672 Kanonik MT (Chervoni Girnik) 5 0
1039 Kanonik-70 JT 4 0
16767 Kansan Uutiset 1 0
15729 Kansas City Journal 1 0
15302 Kapica MT 1 0
6445 Kapusta MT 3 0
15073 Kapustin_55 JT 5 0
7502 Karacsonyi lap 18 0
7411 Karacsonyi udvozlet 7 0
11630 Karel (Jaroslav)-60 JT 2 0
12855 Karelia sport. 2 0
2222 Karjala 7 0
15529 Karl Junker: Ausgewahlte Schachaufgaben 0 75
4260 Karlov Chess Club 4 0
3212 Karlovac Chess Club 27 0
2474 Karlovac Ty. 6 0
15743 Karlsruhe Nachrichten 1 0
16927 Karlsruher Tageblatt 1 0
4281 Karlstadt Chess Club 5 0
2223 Karlstadter Ty. 2 0
2278 Karlstrom Fleck Ty. 1 0
15702 Karmil-55 JT (ChessStar) 4 0
16278 Karolyvarosi Sahovski Klub 1 0
2801 Karpati Igaz Szo 15 0
5887 Karseladze MT 2 0
16010 Kaspiy 2 0
15184 Kasseler Neueste Nachrichten 4 0
15610 Kasseler Post 1 0
13006 Katalan Ty. 1 0
16299 Katalonsky Ty. 1 0
16607 Katechismus der Schachspielkunst 1 0
17293 Kaufmannisches Zentralblatt 1 0
4454 Kayuskaya Pravda 1 0
4409 Kecskemet 5 0
1909 Kecskemet Chess Club 6 0
2131 Keeble MT 3 0
791 Kele MT 11 0
16402 Keleti Ujsag 1 0
15044 Kemp Archive 0 60
7796 Kennst du die Bibel? 4 0
2711 Kent Chess Association 4 0
2712 Kent County Congress 4 0
659 Kentish Express 2 0
4821 Kentish Express and Ashford News 1 0
589 Kentish Mercury 38 2
15385 Kentish Review 1 0
2157 Kenttalehti 1 0
5516 Kentucky State Journal 1 0
15744 Kepes Figyelo 1 0
16820 Kerchenski rabochni 7 0
6048 Keres MT 7 0
1427 Kerstkaart 2 0
9834 Kertsensky Rabotsin 18 0
5391 Keskisuomalainen 1 0
5612 Kevatpaivat Quick Ty. 1 0
5463 KeyStip 01. Ty. 1 0
1579 KeyStip 03. Ty. 3 0
1580 KeyStip 04. Ty. 1 0
1581 KeyStip 05. Ty. 2 0
1124 KeyStip 06. Ty. 12 0
1128 KeyStip 07. Ty. 7 0
1594 KeyStip 08. Ty. 7 0
1596 KeyStip 09. Ty. 6 0
1593 KeyStip 10. Ty. 3 0
6461 KeyStip 11. Ty 2 0
1605 KeyStip 12. Ty. 1 0
1606 KeyStip 13. Ty. 1 0
1616 KeyStip 14. Ty. 2 0
1623 KeyStip 17. Ty. 2 0
5445 KeyStip 18. Ty. 1 0
1649 KeyStip 20. Ty. 12 0
17372 KeyStip 21. (Additional) Ty. 4 0
17369 KeyStip 21. Ty. 10 0
17373 KeyStip 27A. Ty. 11 0
10063 KeyStip 27B. Ty. 8 0
7527 Keystip Ty 13 0
10799 Kezdok Ty. 2 0
7415 Kezdok versenye 3 0
5885 Kharkov TT 1 0
2009 Kharkov Ty. 1 0
10012 Kharkov-325 JT 4 0
10081 Khliborob Ukrani 3 0
3935 Khozyain 2 0
16369 Khramtsevich-50 JT 3 0
16035 Kiebitz Solving Ty. Berlin 1 0
16383 Kiel JT 3 0
720 Kieler Nachrichten 138 0
928 Kieler Neueste Nachrichten 37 0
16883 Kieler Schachgesellschaft 95 0
3711 Kieler Schachgesellschaft JT 12 0
5496 Kieler Schachgesellschaft-100 JT 10 0
16410 Kieler Volkszeitung 1 0
4058 Kieler Zeitung 3 0
5722 Kiev-1500 JT 3 0
5985 Kievskaya Pravda 1 0
17069 Kievske Pyatiborstvo TT 2 0
5873 Kievskie novosti 10 0
13175 Kikaren 2 0
3654 Kikeriki 2 0
17142 Kineskon 12 0
16880 King's County Gazette 1 0
2890 Kings & Pawns 3 0
2916 Kingston 5 0
13040 Kingston Courier 1 0
5150 Kingston Journal 3 0
17042 Kingston Society 1 0
673 Kingstown Society 12 0
6179 Kirichenko-50 JT 1 0
15544 Kirichenko-60 JT 4 0
17252 Kirilichenko MT 1 0
6336 Kirillov-55 JT 3 0
15988 Kirillov-65 JT 2 0
10744 Kirkville Graphic 1 0
16797 Kirovskaya Pravda 1 0
5020 Kisis JT 2 0
3683 Kisis MT 3 0
7377 Kisis-60 JT 1 0
2041 Kiss (Janos) Ty. 2 0
7736 Kiss (Janos)-75 JT 5 0
6516 Kiss (Janos)-80 JT 8 0
17441 Kitab-ash shatrandj 1 0
16494 Kitzinger Arbeiter-schachklub 7 0
13985 Klasif. turnaj 1 0
2087 Klaus MT 1 0
12265 Klein MT 2 0
6239 Klein Winsener Rochade 02. TT 2 0
5488 Klein Winsener Rochade 03. TT 2 0
14313 Kleine Presse 5 0
17254 Kleine Problem-Schule 1 0
13141 Kleine Welt 1 0
16756 Kleinkunst 2 0
4349 Kleinste Schachaufgaben Drei- und Viersteiner 0 139
13012 Klic pionera 1 0
10931 Klub Borowiczi 1 0
3323 Klug MT 3 0
3789 Kluver 1. TT 1 0
3118 Kluver 2. TT 1 0
3790 Kluver MT 5 0
16391 Kluver TT 2 0
16800 Kniborob Ukrainy 1 0
4921 Knickerbocker Weekly 1 0
14665 Knights and Bishops 0 101
3604 Knobi's Knobelecke 24 0
1972 Knotek MT 3 0
590 Knowledge 39 0
15183 Kobe Quick Ty. 1 0
16308 Kobenhavns Skakforenings 2 0
15977 Kobrinski Vestnik-65 JT 1 0
15226 KobulChess 12 0
2725 Kockelkorn MT 3 0
11232 Kocskemeti Tornaknyv 1 0
2580 Koerstkaart 1 0
4335 Koetscheid JT 2 0
2797 Koetscheid MT 4 0
4515 Kofman MT 1 0
17014 Kofman-75 JT 2 0
12639 Kohtz JT 1 0
3463 Kohtz MT 8 0
8841 Kola Lige Rekonstrukcije Problem 21 0
1088 Koldijk JT 1 0
6369 Koldijk MT 7 0
5022 Koldijk-75 JT 3 0
10339 Kolgospnie Salo 1 0
3899 Kolner Schachzeitung 10 0
3699 Kolner Stadt-Anzeiger 4 0
8771 Kolner Zeitung 1 0
1226 Kolnische Rundschau 31 0
3431 Kolnische Volkszeitung 7 0
325 Kolnische Zeitung 10 0
16973 Kolonie und Heimat 3 0
3072 Kolos 1 0
6207 Kolpakov MT 2 0
1562 Kom. Ty. RSFSR 1 0
16074 Komandnoe Pervenstvo 3 0
17183 Komandnoe Pervenstvo Rossiya 1 0
8544 Komandnoe pervenstvo SSSR 11 0
14085 Komandnoe pervenstvo Ukrainy 3 0
5748 Kommuna 5 0
12876 Kommunar 5 0
6383 Kommunist Sumgaita 1 0
17177 Kompozicny Sach na Slovensku (Formanek) 0 19
2111 Komsomolets 2 0
12651 Komsomolets Byuletin 5 0
8064 Komsomolets Donbassa 6 0
2068 Komsomolets Kubani 1 0
5301 Komsomolets Udmurtni 2 0
2975 Komsomolets Zanopi 2 0
5051 Komsomolets Zaporozhya 21 0
10966 Komsomolska Iskra 5 0
954 Komsomolskaya Pravda 6 0
16790 Komsomolske plemya 1 0
14592 Komsomolskoe znamya 8 0
4933 Komsomolsky Prapor 4 0
14524 Komuna 1 0
10843 Kongres w Barmen 1 0
16658 Kongress des Westdeutschen Schachbunds 1 0
5433 Konig & Turm 5 1
12010 Konig MT 3 0
14504 Konk. Grusinzk KFS 1 0
2132 Konk. Kluba VTSPS 1 0
8084 Konk. Vs. KFiS 1 0
2436 Konkurs Estonskoi 5 0
2437 Konkurs Latvinskoi 1 0
3670 Konkurs Moszorkomsnopma 1 0
3791 Konkurs PZSzach 1 0
4439 Konkurs enamyata praa 1 0
16831 Konkurs resheni, Tver 1 0
14060 Konkurs v Karelii 1 0
9710 Konkurz Fiala Klub 1 0
10249 Konkurz Finsko 1 0
5779 Konstrukcni soutez SU 1 0
1231 Kontakt 16 0
16309 Kopenhaga 2 0
14047 Kopnin JT 1 0
689 Kopnin MT 12 0
17259 Kopnin-100 MT (Kudesnik) 4 0
15415 Kopnin-60 JT 1 0
3506 Kopnin-70 JT 3 0
6228 Kopnin-80 JT 2 0
14638 Kopyl-50 JT 1 0
16406 Kos-70 JT 1 0
1639 Kosalov Ty. 1 0
6270 Kosazka schachiwniza 1 0
5980 Kosice University 1 0
5054 Koster 18 0
1041 Kotelec 22 0
1000 Kotovsky-220 JT 1 0
5678 Kotrc MT 2 0
17321 Kotrc-150 MT (Sachova skladba) 1 0
13916 Kotrc/Traxler MT 1 0
9736 Kotva 6 0
2587 Kovacs (Florian) MT (Budapesti Sakkszovetseg) 4 0
6477 Kozatska Shakhinitsya 4 0
14494 Kozhakin-50 JT 5 0
17355 Kozhakin-55 JT (Kudesnik) 1 0
17201 Kozhakin-65 JT (Kudesnik) 17 0
17284 Kozhakin-65 JT (Miniatures) (Kudesnik) 2 0
16217 Kozhakina-25 JT 10 0
3724 Kozlov MT 15 0
1155 Kozlov-80 JT (64) 3 0
2088 Kozlov-90 MT (Na Smenu!) 4 0
12780 Kozyura JT 7 0
6361 Kozyura-45 JT 3 0
5186 Krabbe-60 JT 7 0
16998 Kraemer 50-JT 1 0
355 Kramer MT 2 0
9704 Krasnaya Zvezda 1 0
4560 Krasnaya evesda 2 0
6003 Krasnaya gazeta 5 0
3073 Krasnaya iskra 16 0
13539 Krasnaya znamya 1 0
886 Krasniy sport 1 0
15056 Krasnoarmenskaya Zvezda 1 0
7981 Krasnoe Znamya 22 0
2469 Krasnogo sportinterna 1 0
8060 Krasnojarska Sut. 1 0
4359 Krasnorski Komsomolets 2 0
3371 Krasnoyarsk Ty. 3 0
5001 Krasny Sever 6 0
6054 Krelenbaum MT 1 0
12491 Kretsensky Rabotsin 1 0
15595 Krichenko-60 JT 1 0
6145 Krikheli MT 2 0
8717 Krimskaya Pravda 4 0
7811 Kristal 22 0
17039 Kristall 2 0
15397 Kristianiauturn 1 0
4552 Kristians und Sjakklubb 2 0
11655 Krivohlavek JT 1 0
10127 Krivohlavek-80 JT 4 0
2200 Kromhout 1 0
14678 Kronika 3 0
10933 Kronika Beskidzka 1 0
5120 Krug.k v Follandik 1 0
6284 Krumm MT 1 0
4097 Krusta-mikla 7 0
5067 Kryds-og Tvoersbladet 1 0
5018 Krymskaya pravda 2 0
15634 Kuban segodniya 589 1
15922 Kubanski krai 20 0
15921 Kubanski novosti 6 0
5109 Kubbel (Arvid) MT 2 0
3732 Kubbel (Evgeni) MT 3 1
1062 Kubbel (Leonid)-100 MT 10 0
15236 Kubbel (Leonid)-110 MT 5 0
17307 Kubbel (Leonid)-130 MT 1 0
16126 Kubbel Collection 7 0
438 Kubbel MT 44 0
17008 Kubishev-400 JT 1 0
6135 Kubok Ural Problemist Open Solving Ty. 0 5
6134 Kubok Ural Problemist Solving Ty. 2 7
13534 Kubok Zaporoz. oblasti 2 0
1232 Kudesnik 1324 97
17472 Kudesnik 01. TT 1 0
10289 Kudesnik 02. TT 6 0
14633 Kudesnik 09. TT 3 0
14836 Kudesnik TT 1 0
3068 Kuiper MT 3 0
847 Kulisa 9 0
16650 Kullisches Sonntagsblatt 1 0
3690 Kunstschach in der Schweiz 5 187
3581 Kunstspelen voor liefhebbers van het Sc 1 0
15257 Kunstwerke auf 64 Feldern (1922-1966) (Ott, Kummer, Schudel) 1 350
15621 Kurhessiche Landeszeitung 2 0
12731 Kurier 3 0
17240 Kurier Warsawski TT 1 0
3817 Kurier Warszawski 15 0
10015 Kurimcan 6 0
17146 Kurioses Schach 0 1
2855 Kurortnaya Gazeta 1 0
4455 Kurskaya Pravda 3 0
10021 Kutna Hora 1 0
5778 Kutnohorske noviny 1 0
6020 Kutnohorsky Denik 6 0
15718 Kutuzov-270 MT 2 0
5662 Kuybysiev-400 JT 3 0
15058 Kuznetsov MT 1 0
15409 Kuzovkov-60 JT 3 0
395 Kvicala MT 7 0
10958 Kwik-Toernooi 2 0
9873 Kyjevskaya viacboj 1 0

Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) & CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).