| PID | YEARS | KINGS | GBR | STIP | AWARD | SOURCE | COMPOSER(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158338 | 0000 | a1d6 | 0888.24 | #3 | None | Norwich Mercury | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 194815 | 0000 | a1e7 | 1012.00 | #3 | None | Source? | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 58941 | 0000 | a7c6 | 0112.10 | #3 | None | Source? | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 62844 | 0000 | b4d5 | 1177.03 | #2 | None | Sonntagsblatt | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 25531 | 0000 | b8b6 | 0111.10 | #3 | None | Source? | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 147883 | 0000 | b8e1 | 1375.33 | #4 | None | Source? | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 143677 | 0000 | c5e4 | 1486.34 | #3 | None | Source? | Kockelkorn, Carl |
| 62474 | 0000 | d3d5 | 1045.04 | #3 | None | Deutsches Wochenschach | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 58942 | 0000 | f2e4 | 0121.10 | #3 | None | Source? | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 58302 | 0000 | f7e5 | 1310.15 | #3 | None | Source? | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 147882 | 0000 | g1d8 | 1375.24 | #4 | None | Source? | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 57268 | 0000 | g1f5 | 0201.10 | #4 | None | Source? | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 25631 | 0000 | g5e4 | 1638.16 | #3 | None | Berliner Sonntagsblatt | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 58301 | 0000 | g6f4 | 1310.23 | #3 | None | Source? | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 133216 | 0000 | h7c7 | 1567.23 | #3 | None | Norwich Mercury | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 210751 | 1861 | a3c4 | 0045.64 | #4 | None | Ausgewahlte Schachaufgaben | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 210752 | 1861 | a4c5 | 1236.34 | #4 | None | Ausgewahlte Schachaufgaben | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 220431 | 1861 | a7d6 | 1650.46 | #3 | None | Ausgewahlte Schachaufgaben | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 210754 | 1861 | b3d3 | 1612.35 | #4 | None | Ausgewahlte Schachaufgaben | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 210755 | 1861 | c6e5 | 4747.32 | #4 | None | Ausgewahlte Schachaufgaben | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 220436 | 1861 | c8e5 | 4057.24 | #3 | None | Ausgewahlte Schachaufgaben | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 220439 | 1861 | d3d5 | 1032.21 | #3 | None | Ausgewahlte Schachaufgaben | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 210756 | 1861 | d4a5 | 1001.33 | #4 | None | Ausgewahlte Schachaufgaben | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 212117 | 1861 | d4g6 | 0151.34 | #5 | None | Ausgewahlte Schachaufgaben | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 220440 | 1861 | d7d5 | 4171.01 | #3 | None | Ausgewahlte Schachaufgaben | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 210757 | 1861 | d8f5 | 1050.44 | #4 | None | Ausgewahlte Schachaufgaben | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 220441 | 1861 | e1d5 | 1080.44 | #3 | None | Ausgewahlte Schachaufgaben | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 220442 | 1861 | e1e3 | 1044.44 | #3 | None | Ausgewahlte Schachaufgaben | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 220443 | 1861 | e1e4 | 4375.33 | #3 | None | Ausgewahlte Schachaufgaben | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 220445 | 1861 | e2e4 | 1320.32 | #3 | None | Ausgewahlte Schachaufgaben | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 212120 | 1861 | e3h5 | 0135.46 | #5 | None | Ausgewahlte Schachaufgaben | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 220449 | 1861 | f7f5 | 1687.11 | #3 | None | Ausgewahlte Schachaufgaben | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 210758 | 1861 | g1d4 | 0458.23 | #4 | None | Ausgewahlte Schachaufgaben | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 212127 | 1861 | g5e5 | 4672.25 | #5 | None | Ausgewahlte Schachaufgaben | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 210759 | 1861 | g6f3 | 1143.34 | #4 | None | Ausgewahlte Schachaufgaben | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 210760 | 1861 | h3g8 | 4468.12 | #4 | None | Ausgewahlte Schachaufgaben | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 212137 | 1861 | h4e4 | 1701.17 | #5 | None | Ausgewahlte Schachaufgaben | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 25191 | 1862 | b1c5 | 0145.33 | #4 | None | London Chess Congress | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 220435 | 1862 | c8d5 | 4446.05 | #3 | None | British Ty. | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 143289 | 1862 | e8e6 | 1324.12 | #3 | None | London Ty. | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 167169 | 1862 | h4e4 | 4475.14 | #3 | None | Source? | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 211210 | 1862 | h6h8 | 4440.35 | #4 | None | British Ty. | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 187322 | 1864 | b2e5 | 1021.64 | #3 | None | N. Bal. Schachzeitung | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 123600 | 1864 | e1e3 | 4837.21 | #4 | None | Illustrierte Familien-Kalender | Kockelkorn, Carl |
| 220446 | 1864 | f1f3 | 1647.21 | #3 | None | Schachzeitung | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 212108 | 1865 | b1d4 | 4144.36 | #5 | None | Paris Ty. | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 25360 | 1865 | g3e5 | 3324.57 | #4 | None | Neue Berliner Schachzeitung | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 211465 | 1865 | g6e5 | 1447.35 | #4 | None | Paris Ty. | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 25211 | 1865 | h4e4 | 1645.11 | #5 | HM. | La Palamede | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 28498 | 1865 | h5f5 | 4058.15 | #4 | 2nd HM. | La Palamede TT | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 57977 | 1865 | h6d4 | 4477.54 | #3 | HM. | La Palamede | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 20556 | 1866 | a1b3 | 1377.46 | #5 | 2nd Prize Set | British Ty. | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 212109 | 1866 | b2e8 | 0055.34 | #5 | None | British Ty. | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 25552 | 1866 | e1e4 | 1047.62 | #3 | 2nd Prize Set | British Ty. | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 28240 | 1866 | f8f6 | 4648.26 | #4 | None | Neue Berliner Schachzeitung | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 25212 | 1866 | g1h8 | 0041.11 | #5 | None | Leipziger Illustrierte Zeitung | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 211554 | 1866 | g7e5 | 4435.22 | #4 | None | Le Monde Illustre | Kockelkorn, Carl |
| 222991 | 1866 | g8b8 | 4738.04 | #3 | None | Magyarorszag es a Nagyvilag | Kockelkorn, Carl |
| 212134 | 1866 | h2e5 | 3538.26 | #5 | None | British Ty. | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 189399 | 1866 | h6e6 | 4672.57 | #3 | None | Neue Berliner Schachzeitung | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 28420 | 1866 | h6f6 | 3457.36 | #5 | 2nd Prize Set | British Ty. | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 211872 | 1867 | a5d4 | 4378.65 | #5 | None | BCA Ty. | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 211962 | 1867 | b3e4 | 1153.15 | #4 | None | Paris, Sphinx-Philidorien-Turnier | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 19620 | 1867 | b7d6 | 1354.43 | #4 | None | Sphinx Ty. | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 211963 | 1867 | d1d4 | 1027.43 | #4 | None | Paris, Sphinx-Philidorien-Turnier | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 211964 | 1867 | d3f4 | 0142.74 | #4 | None | Paris Ty. | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 212129 | 1867 | g7e4 | 1743.73 | #5 | None | Paris Ty. | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 212138 | 1867 | h4f6 | 1668.37 | #5 | None | Paris Ty. | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 69217 | 1873 | b6d4 | 1446.27 | #3 | None | British Ty. | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 207569 | 1873 | d7c4 | 4212.12 | #2 | None | Great Britain | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 48885 | 1873 | f1d4 | 1457.12 | #2 | None | British Ty. | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 209736 | 1873 | f6e4 | 1183.33 | #4 | None | Great Britain | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 33779 | 1873 | g2f5 | 4377.57 | #5 | None | BCP Ty. | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 208058 | 1873 | g4e4 | 1414.44 | #2 | None | Watertown (New York) Re-Union | Clerck, C & Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 132991 | 1874 | a2d5 | 0204.42 | #3 | None | Schachaufgaben | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 12934 | 1874 | b2d4 | 1344.34 | #3 | None | Osterreichische Schachzeitung | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 238491 | 1874 | c7d5 | 1354.35 | #3 | None | Illustrirte Zeitung | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 41368 | 1874 | d8c4 | 0002.64 | #3 | None | Schachaufgaben | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 212119 | 1874 | d8d4 | 1768.45 | #5 | None | Deutsche Schachzeitung | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 12935 | 1874 | e2e4 | 1010.01 | #3 | None | Deutsche Schachzeitung | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 238350 | 1874 | e2e6 | 0038.43 | #3 | None | Deutsche Schachzeitung | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 238351 | 1874 | f5d5 | 1378.33 | #3 | None | Deutsche Schachzeitung | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 223941 | 1874 | g1d5 | 1105.61 | #3 | None | Deutsche Schachzeitung | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 209820 | 1874 | h1g5 | 4655.16 | #4 | None | Deutsche Schachzeitung | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 133918 | 1874 | h2g4 | 0014.44 | #3 | None | Source? | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 212104 | 1875 | a3g8 | 4642.03 | #5 | None | Deutsche Schachzeitung | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 239325 | 1875 | c2c4 | 1747.12 | #3 | None | 101 ausgewahlte Schachaufgaben | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 239427 | 1875 | d2d4 | 1107.21 | #3 | None | Illustrirte Zeitung | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 25389 | 1875 | d2d4 | 3042.22 | #5 | None | 101 ausgewahlte Schachaufgaben | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 26196 | 1875 | d8d4 | 4238.33 | #4 | None | 101 ausgewahlte Schachaufgaben | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 25388 | 1875 | e1e3 | 0142.22 | #5 | None | 101 ausgewahlte Schachaufgaben | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 12967 | 1875 | e1e4 | 1080.23 | #3 | None | 101 ausgewahlte Schachaufgaben | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 213120 | 1875 | g4e5 | 1318.14 | #4 | None | Deutsche Schachzeitung | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 25382 | 1875 | g8h5 | 1657.07 | #4 | None | 101 ausgewahlte Schachaufgaben | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 213852 | 1875 | h6f4 | 0021.53 | #4 | None | Dubuque Chess Journal | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 121442 | 1876 | g5d3 | 1032.03 | #2 | None | Zum Feierabend | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 24677 | 1876 | g6d7 | 1100.11 | #2 | None | Feierabend | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 25629 | 1876 | g7e5 | 1002.10 | #3 | None | Zum Feierabend | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 4539 | 1877 | b6d4 | 1314.33 | #2 | None | Zum Feierabend | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 26203 | 1877 | b7e5 | 1348.34 | #4 | None | Zum Feierabend | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 241502 | 1877 | d2c4 | 1001.00 | #3 | None | Nach Feierabend | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 241519 | 1877 | e2e4 | 1270.45 | #3 | None | Vasarnapi Ujsag | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 26202 | 1877 | f2h4 | 1044.10 | #4 | None | Zum Feierabend | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 12993 | 1877 | f8h5 | 0241.41 | #3 | None | Zum Feierabend | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 148038 | 1877 | h1d6 | 4778.33 | #3 | None | Zum Feierabend | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 215022 | 1879 | e2e5 | 1131.21 | #4 | None | Illustriertes Sonntagsblatt | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 19752 | 1879 | e7d5 | 1153.35 | #4 | 1st Prize Set | Deutsche Schachbund | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 124239 | 1879 | g5e3 | 1032.13 | #3 | None | Zum Feierabend | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 25738 | 1879 | h1f6 | 4158.22 | #3 | 1st Prize Set | Deutsche Schachbund | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 4563 | 1879 | h1h5 | 1114.22 | #2 | None | Zum Feierabend | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 20583 | 1879 | h6e5 | 1471.44 | #5 | 1st Prize Set | Deutsche Schachbund | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 19754 | 1880 | h1e5 | 1536.42 | #4 | None | Illustriertes Sonntagsblatt | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 40790 | 1881 | c6e5 | 1138.23 | #3 | None | Sonntagsblatt fur Jedermann | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 39411 | 1881 | g3g5 | 1131.10 | #3 | None | Nuova Rivista | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 143315 | 1881 | g4e4 | 1447.22 | #4 | None | Brentano's Chess Monthly | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 2459 | 1881 | h2c4 | 1388.03 | #2 | None | The Chess Monthly (Hoffer) | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 13024 | 1882 | f4e6 | 1731.14 | #3 | None | Brentano's Chess Monthly | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 40791 | 1884 | g5d5 | 0124.43 | #3 | None | Sonntagsblatt fur Jedermann | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 223167 | 1886 | h7e5 | 1075.42 | #2 | None | Philadelphia Times | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 215627 | 1887 | f2d3 | 1010.22 | #4 | None | Illustriertes Sonntagsblatt | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 20590 | 1887 | f3f5 | 1000.02 | #5 | None | Berliner Sonntagsblatt | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 4278 | 1887 | h6f5 | 1510.15 | #3 | None | Neue Illustrirte Zeitung | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 40793 | 1888 | e1a4 | 1010.00 | #3 | None | Sonntagsblatt fur Jedermann | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 37223 | 1888 | f1h5 | 1001.01 | #4 | None | Illustrated Sonntagsblatt | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 62125 | 1888 | f7d8 | 1467.14 | #4 | None | Munchner Neueste Nachrichten | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 223986 | 1889 | h4d6 | 1140.23 | #3 | None | Deutsche Schachzeitung | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 36596 | 1892 | e2c3 | 0200.12 | #4 | None | Munchner Neueste Nachrichten | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 28247 | 1892 | h5f4 | 0208.21 | #5 | None | Deutsches Wochenschach | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 212139 | 1892 | h6f5 | 0208.33 | #5 | None | Deutsches Wochenschach | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 20592 | 1893 | e3h5 | 0114.13 | #5 | None | Deutsches Wochenschach | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 144099 | 1894 | b4f5 | 0120.32 | #3 | None | Deutsches Wochenschach | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 95300 | 1894 | d7d5 | 0835.24 | #4 | None | Deutsches Wochenschach | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 123887 | 1894 | h6f5 | 0120.22 | #3 | None | Munchner Neueste Nachrichten | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 145373 | 1895 | e7e5 | 1137.14 | #3 | None | Deutsches Wochenschach | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 212341 | 1896 | b1d1 | 4415.24 | #5 | None | Festschrift des Akademischen Schachklubs Munchen | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 20595 | 1896 | b1d1 | 4472.14 | #5 | None | Festschrift des Akademischen Schachklubs Munchen | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 117019 | 1896 | e8g7 | 0200.01 | #3 | None | Akademische Monatshefte fur Schach | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 209861 | 1896 | f4d5 | 4448.45 | #4 | None | Akademische Monatshefte fur Schach | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 113552 | 1896 | g6e8 | 4758.15 | #5 | None | Festschrift des Akademischen Schachklubs Munchen | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 38502 | 1896 | h1e1 | 1457.23 | #3 | None | Deutsches Wochenschach | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 145450 | 1897 | f1f4 | 1053.43 | #3 | None | Akademische Monatshefte fur Schach | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 209887 | 1897 | h3g1 | 1035.15 | #4 | None | Vasarnapi Ujsag | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 13277 | 1897 | h5f5 | 4348.35 | #3 | None | Berlin Solving Ty. | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 25736 | 1897 | h6f3 | 1002.02 | #3 | None | Source? | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 60305 | 1900 | a7c6 | 0235.11 | #3 | None | Deutsches Wochenschach | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 25630 | 1900 | g8e6 | 1010.11 | #3 | None | Source? | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 19858 | 1901 | c3a4 | 0012.21 | #4 | None | Munchner Neueste Nachrichten | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 175387 | 1901 | h8d4 | 0200.21 | #5 | None | Lebenserinnerungen | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 123612 | 1902 | a1f6 | 1755.65 | #5 | None | Bayerdorferbuch | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 175246 | 1902 | b3c6 | 4147.33 | #2 | None | The Times | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 175378 | 1902 | d1f4 | 1648.44 | #4 | None | Duna Zeitung | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 175338 | 1902 | e2e4 | 4231.16 | #4 | None | Rigaer Tageblatt | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 23673 | 1902 | e5g7 | 1141.00 | #2 | None | Munchner Nachrichten | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 175240 | 1902 | e5g7 | 1141.10 | #2 | None | The Times | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 175375 | 1902 | g6d3 | 0210.41 | #4 | None | Das Indischer Problem | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 13425 | 1903 | a1d4 | 1014.11 | #3 | None | Das Indische Problem | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 25532 | 1903 | a6c7 | 0111.11 | #3 | None | Schachminiaturen II | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 54943 | 1903 | b1d5 | 0232.11 | #4 | None | Das Indische Problem | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 120564 | 1903 | e1b1 | 0131.13 | #4 | None | Das Indische Problem | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 33801 | 1903 | e8e6 | 0200.21 | #3 | None | Das Indische Problem | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 36084 | 1903 | g1f4 | 1011.02 | #3 | None | Schachminiaturen II | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 52531 | 1903 | h3d3 | 0112.31 | #3 | None | Source? | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 54944 | 1903 | h6f5 | 0120.37 | #4 | None | Das Indische Problem | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 177579 | 1904 | f7d4 | 0102.21 | #4 | None | Rigaer Tageblatt | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 13460 | 1904 | g2d3 | 0125.00 | #3 | None | Deutsches Wochenschach | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 181022 | 1904 | g2e4 | 1345.52 | #4 | None | Duna Zeitung | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 181400 | 1904 | h3d2 | 0112.11 | #3 | None | Deutsches Wochenschach | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 194814 | 1904 | h6e2 | 1012.11 | #3 | None | Rigaer Tageblatt | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 19875 | 1905 | a4c3 | 1041.20 | #4 | None | Deutsches Wochenschach | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 181525 | 1905 | b6a4 | 0510.11 | #4 | None | Offiziers Schachzeitung | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 182003 | 1906 | a7c5 | 1885.15 | #4 | None | Kolnische Zeitung | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 13544 | 1906 | b5d7 | 1478.22 | #3 | None | Deutsches Wochenschach | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 182004 | 1906 | c4a5 | 0231.23 | #4 | None | Deutsches Wochenschach | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 182022 | 1906 | c4a6 | 0141.10 | #4 | None | Deutsches Wochenschach | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 182005 | 1906 | d3c1 | 4111.42 | #4 | None | Deutsches Wochenschach | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 182006 | 1906 | d5f5 | 0412.41 | #4 | None | Armee Schachzeitung | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 182021 | 1906 | g1h3 | 0240.01 | #4 | None | Rivista Scacchistica Italiana | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 182009 | 1906 | h3g5 | 1302.11 | #4 | None | Deutsches Wochenschach | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 182011 | 1906 | h5e2 | 0555.44 | #4 | None | Festschrift des Akademischen Schachklubs Munchen | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 61603 | 1906 | h7c7 | 1567.15 | #3 | None | Deutsches Wochenschach | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 182872 | 1907 | a7c5 | 1387.13 | #4 | None | Deutsche Schachzeitung | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 60324 | 1907 | b1e4 | 4156.13 | #4 | None | Deutsches Wochenschach | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 182873 | 1907 | b3e4 | 1453.32 | #4 | None | Duna Zeitung | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 182875 | 1907 | b7d5 | 1778.32 | #4 | None | Lasker's Chess Magazine | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 182874 | 1907 | b7d5 | 4748.12 | #4 | None | Suddeutsche Schachblatter | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 158387 | 1907 | d5f5 | 0412.43 | #4 | None | British Chess Magazine | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 19903 | 1907 | f3d5 | 1665.53 | #4 | None | Deutsches Wochenschach | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 19902 | 1907 | g3e5 | 1372.43 | #4 | None | Deutsches Wochenschach | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 19904 | 1907 | g3e5 | 4335.33 | #4 | None | Deutsches Wochenschach | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 182840 | 1907 | g3e5 | 4335.44 | #5 | None | Deutsches Wochenschach | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 138665 | 1909 | c3a1 | 0140.01 | #5 | None | Deutsches Wochenschach | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 19964 | 1911 | f7e5 | 1031.22 | #4 | None | Deutsches Wochenschach | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 19968 | 1911 | f8e1 | 1348.23 | #4 | None | Festschrift des Akademischen Schachklubs Munchen | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 186547 | 1912 | a2h6 | 0454.23 | #4 | None | Deutsches Wochenschach | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 177622 | 1912 | e8e5 | 1002.33 | #3 | None | Rigaer Tageblatt | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 38524 | 1912 | f5e8 | 0114.10 | #3 | None | Deutsches Wochenschach | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 26252 | 1912 | f5h8 | 3151.32 | #4 | None | Deutsches Wochenschach | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 177580 | 1912 | h7e4 | 1171.28 | #4 | None | Rigaer Tageblatt | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 20025 | 1914 | a1d4 | 1117.34 | #4 | None | Deutsches Wochenschach | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 151104 | 1914 | f6a1 | 0222.12 | #3 | None | Schlesische Zeitung | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 37932 | 1917 | b1e3 | 1032.44 | #3 | None | Eskilstuna Kuriren | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 26261 | 1918 | a1d5 | 0548.12 | #4 | None | Deutsches Wochenschach | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 34393 | 1918 | b8e5 | 0152.33 | #4 | None | Deutsches Wochenschach | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 14010 | 1918 | g3e5 | 0532.23 | #3 | None | Deutsches Wochenschach | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 193232 | 1918 | g6c5 | 1005.24 | #3 | None | Deutsches Wochenschach | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 34145 | 1918 | h2e5 | 0718.40 | #5 | None | Deutsches Wochenschach | Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
| 56670 | 1923 | c2e3 | 1005.22 | #2 | None | Bulletin de la FFE | Berger, Johann Nepomuk & Kockelkorn, Carl & Kohtz, Johannes |
