PID | YEARS | KINGS | GBR | STIP | AWARD | SOURCE | COMPOSER(S) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
149425 | 0000 | h7c5 | 1475.46 | #2 | None | Source? | Axt, Hermann (Hemmo) |
77672 | 1960 | a2a8 | 1310.02 | #4 | None | Deutsche Schachzeitung | Axt, Hermann (Hemmo) |
158178 | 1960 | c1e1 | 1878.57 | #2 | None | Forderungsturnier des DSV der DDR | Axt, Hermann (Hemmo) |
149426 | 1961 | b6d3 | 4884.22 | #2 | None | Mainzer Allgemeine Zeitung | Axt, Hermann (Hemmo) |
248541 | 1961 | f1h1 | 0342.02 | #4 | None | Die Schwalbe | Axt, Hermann (Hemmo) |
158179 | 1961 | h4f5 | 3728.20 | #2 | None | Forderungsturnier des DSV der DDR | Axt, Hermann (Hemmo) |
236976 | 1962 | b7d5 | 1435.11 | #2 | None | Deutsche Schachzeitung | Axt, Hermann (Hemmo) |
158181 | 1962 | e1e4 | 3882.12 | #2 | None | BCF | Axt, Hermann (Hemmo) |
158180 | 1962 | g6f4 | 4522.63 | #2 | None | Die Schwalbe | Axt, Hermann (Hemmo) |
176927 | 1963 | a3c4 | 0388.48 | #3 | 2nd Prize | Schach-Echo | Axt, Hermann (Hemmo) |
161319 | 1963 | g6e5 | 4428.34 | #2 | None | Die Schwalbe | Axt, Hermann (Hemmo) |
68094 | 1963 | g8e5 | 0102.25 | #2 | None | Die Schwalbe | Axt, Hermann (Hemmo) |
158182 | 1963 | h4c6 | 4051.46 | #2 | None | Die Schwalbe | Axt, Hermann (Hemmo) |
161320 | 1964 | h2f4 | 1578.25 | #2 | None | Die Schwalbe | Axt, Hermann (Hemmo) |
161322 | 1965 | a3e6 | 4758.35 | #2 | None | Deutsche Schachblatter | Axt, Hermann (Hemmo) |
161321 | 1965 | a5c5 | 4288.13 | #2 | None | Die Schwalbe | Axt, Hermann (Hemmo) |
10574 | 1965 | f8g5 | 1050.00 | #2 | None | Wormser Zeitung | Axt, Hermann (Hemmo) |
140034 | 1965 | g7e5 | 4728.26 | #2 | 3rd Prize | Main-Post | Axt, Hermann (Hemmo) |
138944 | 1965 | g8d5 | 1218.43 | #3 | None | Die Schwalbe | Axt, Hermann (Hemmo) |
10488 | 1965/I | h6d5 | 4588.46 | #2 | 2nd HM. | Die Schwalbe | Axt, Hermann (Hemmo) |
254496 | 1966 | b4d5 | 1527.33 | #3 | None | Die Schwalbe | Axt, Hermann (Hemmo) |
77673 | 1966 | c3b1 | 0423.00 | #4 | None | Die Schwalbe | Axt, Hermann (Hemmo) |
164722 | 1969 | a7c8 | 1700.73 | #5 | None | Die Schwalbe | Axt, Hermann (Hemmo) |
162608 | 1969 | e1g1 | 4443.36 | #5 | None | Die Schwalbe | Axt, Hermann (Hemmo) |
253555 | 1969 | g2e5 | 3052.53 | #4 | None | Main-Post | Axt, Hermann (Hemmo) |
253488 | 1969 | h8d5 | 0327.22 | #4 | None | Problem (Zagreb) | Axt, Hermann (Hemmo) |
256761 | 1970 | g5a1 | 1143.12 | #3 | None | Problem (Zagreb) | Axt, Hermann (Hemmo) |
77674 | 1971 | e7b7 | 1041.01 | #3 | None | Die Schwalbe | Axt, Hermann (Hemmo) |
265404 | 1972 | b2d3 | 1050.06 | #3 | None | Die Schwalbe | Axt, Hermann (Hemmo) |
176987 | 1972 | e5d8 | 1474.23 | #3 | None | Schach-Echo | Axt, Hermann (Hemmo) & Weeth, Gunter Ernst |
256124 | 1972 | g1h8 | 1745.06 | #4 | None | Die Schwalbe | Axt, Hermann (Hemmo) |
22511 | 1974 | h2d5 | 1748.24 | #3 | None | Die Schwalbe | Axt, Hermann (Hemmo) |
207692 | 1975 | d8e5 | 1558.23 | #2 | None | Die Schwalbe | Axt, Hermann (Hemmo) |
272329 | 1980 | a4d6 | 3548.34 | #3 | None | Mat | Axt, Hermann (Hemmo) |
68093 | 1980 | d1f4 | 1843.30 | #2 | 2nd HM. | Magyar Sakkelet | Axt, Hermann (Hemmo) & Ernstberger, Walter |
64805 | 1980 | d8d4 | 1778.64 | #2 | 1st Prize | Mat | Axt, Hermann (Hemmo) |
273117 | 1980 | f7g5 | 1678.35 | #3 | None | Mat | Axt, Hermann (Hemmo) |
77675 | 1980 | g8h5 | 1043.01 | #3 | None | Rochade | Axt, Hermann (Hemmo) |
236975 | 1980 | h8e5 | 1728.03 | #2 | None | Mat | Axt, Hermann (Hemmo) |
280623 | 1983 | d3c5 | 1623.47 | #5 | None | Mat | Axt, Hermann (Hemmo) |
190437 | 1983 | e3e5 | 3788.22 | #4 | None | Schweizerische Schachzeitung | Axt, Hermann (Hemmo) |
192902 | 1984 | a5c4 | 1888.33 | #2 | None | Schweizerische Schachzeitung | Axt, Hermann (Hemmo) |
192587 | 1984 | g2f4 | 4877.56 | #3 | None | Schweizerische Schachzeitung | Axt, Hermann (Hemmo) |
277787 | 1985 | b7e4 | 1745.46 | #3 | 5th Place | idee & form | Axt, Hermann (Hemmo) |
278327 | 1985 | c6e4 | 4875.35 | #3 | 6th Place | idee & form | Axt, Hermann (Hemmo) |
114905 | 1988 | e2d4 | 1627.28 | #5 | None | Mat | Axt, Hermann (Hemmo) |
68095 | 1989 | e6e4 | 4848.15 | #2 | 10th Place | Match: Budapest - Munich | Axt, Hermann (Hemmo) |
77676 | 1998 | c4c6 | 0111.11 | #3 | 3rd Prize | Krumm MT | Axt, Hermann (Hemmo) |
41061 | 1998-2000 | c8d5 | 4885.41 | #3 | 24th Place | 06. WCCT | Axt, Hermann (Hemmo) |
50304 | 2000 | d6e3 | 0222.45 | #2 | 1st HM. | Die Schwalbe | Axt, Hermann (Hemmo) |
Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) &
CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).