PID | YEARS | KINGS | GBR | STIP | AWARD | SOURCE | COMPOSER(S) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24395 | 0000 | a2e5 | 1010.30 | #3 | None | Source? | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
144572 | 0000 | a2f4 | 4515.27 | #3 | None | Das neue illustrierte Blatt | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
146244 | 0000 | a8a5 | 1042.41 | #3 | None | Tagliche Rundschau | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
24396 | 0000 | b3d6 | 1011.10 | #3 | None | Source? | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
24397 | 0000 | b8d4 | 1020.01 | #3 | None | Source? | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
24499 | 0000 | c8d4 | 1153.36 | #3 | None | Source? | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
144571 | 0000 | d2f4 | 1041.11 | #3 | None | Das neue illustrierte Blatt | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
52794 | 0000 | e1e4 | 1101.32 | #2 | None | Source? | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
144570 | 0000 | e6c3 | 0112.40 | #3 | None | Das neue illustrierte Blatt | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
24497 | 0000 | e7f4 | 1010.10 | #3 | None | Source? | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
61754 | 0000 | f8d4 | 1372.42 | #3 | 2nd Prize | Frankfurter Schachblatt | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
61862 | 0000 | h1e7 | 1415.23 | #2 | None | Deutsche Schachzeitung | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
63500 | 0000 | h1f3 | 1848.23 | #2 | None | Source? | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
61875 | 0000 | h4e4 | 1041.17 | #3 | HM. | Shakhmatny Zhurnal | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
222844 | 1884 | h3d5 | 1385.03 | #2 | None | Wiener Hausfrauen-Zeitung | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
223402 | 1886 | f7d5 | 1035.02 | #2 | None | Wiener Hausfrauen-Zeitung | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
215579 | 1886 | h4d6 | 0158.46 | #4 | None | Bruderschaft | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
215733 | 1887 | a6d4 | 1012.55 | #4 | None | Die Gartenlaube | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
148102 | 1887 | b8d6 | 1138.23 | #3 | None | Schachzeitung | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
148045 | 1887 | b8e6 | 0012.43 | #3 | None | Bruederschaft | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
215737 | 1887 | c1e6 | 0022.22 | #4 | None | Bruderschaft | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
224234 | 1887 | h2e4 | 3441.14 | #2 | None | Bruderschaft | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
129725 | 1887 | h2e4 | 3441.32 | #2 | None | Bruederschaft | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
147007 | 1888 | g8d5 | 1054.42 | #3 | None | Mecklenburger Anzeiger | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
162599 | 1889 | a1e3 | 1170.34 | #3 | 1st Prize | Brunner Beobachter | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
38301 | 1889 | a6d4 | 1357.35 | #3 | None | Sancio Panza Ty. | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) & Nemo, Ottmar (Weiss, Ottmar) |
167263 | 1890 | b2e4 | 1024.12 | #2 | None | Helsingfors Tidskrift | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
122967 | 1891 | d7e4 | 1012.07 | #2 | None | Wismer. sout. | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
142811 | 1892 | a1d5 | 1445.76 | #3 | None | British Chess Magazine 07. Ty. | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
142711 | 1892 | a7e6 | 1168.47 | #3 | None | British Chess Magazine 07. Ty. | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
129770 | 1892 | f8d6 | 1312.53 | #2 | None | Deutsche Schachzeitung | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
159188 | 1893 | c2e4 | 1358.43 | #3 | None | Shakhmatnoe obozrenie | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
13244 | 1893 | d8e5 | 1078.42 | #3 | None | Shakhmatny Zhurnal (EP Ty.) | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
41442 | 1893 | e1d5 | 0553.43 | #3 | None | 2. Bayersdorfer TT | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) & Nemo, Ottmar (Weiss, Ottmar) |
219401 | 1893 | g7e5 | 1015.34 | #3 | None | Nuova Rivista degli Scacchi | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
53254 | 1893 | g8e4 | 1335.33 | #3 | None | Tijdschrift vd NSB | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
36597 | 1893 | h7b1 | 1141.56 | #4 | 1st Prize | Munchner Neueste Nachrichten | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) & Nemo, Ottmar (Weiss, Ottmar) |
218065 | 1894 | a3e4 | 1337.66 | #4 | None | Deutsche Schachzeitung | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
195928 | 1894 | a4c5 | 1072.36 | #3 | None | Deutsche Schachzeitung | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
33269 | 1894 | b3b6 | 0111.00 | #3 | None | Shakhmatny Zhurnal | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
217241 | 1894 | b4d6 | 1302.15 | #4 | None | Munchner Neueste Nachrichten | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
146026 | 1894 | b6d5 | 1372.77 | #4 | None | Munchner Neueste Nachrichten | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
224042 | 1894 | b6e5 | 4438.58 | #3 | None | Deutsche Schachzeitung | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
218079 | 1894 | b6f5 | 1024.23 | #4 | None | Nuova Rivista degli Scacchi | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
218078 | 1894 | b7e4 | 1378.55 | #4 | None | Nuova Rivista degli Scacchi | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
167171 | 1894 | b8f5 | 1015.66 | #3 | None | Deutsche Schachzeitung | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
33270 | 1894 | c3a3 | 1000.02 | #3 | None | Shakhmatny Zhurnal | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
24496 | 1894 | d2b5 | 1001.01 | #3 | None | Source? | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
167488 | 1894 | e1d3 | 0012.51 | #4 | None | Shakhmatny Zhurnal | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
61871 | 1894 | e1e5 | 1685.74 | #3 | HM. | Munchner Neueste Nachrichten | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
218086 | 1894 | f8d6 | 1045.57 | #4 | None | Deutsche Schachzeitung | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
218066 | 1894 | f8g6 | 1710.24 | #4 | None | Deutsche Schachzeitung | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
217251 | 1894 | g1e5 | 0022.42 | #4 | None | Nuova Rivista degli Scacchi | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
249248 | 1894 | g8d5 | 1644.34 | #3 | None | Deutsche Schachzeitung | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
108276 | 1895 | a8g3 | 1352.12 | #2 | None | La Presse | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
13256 | 1895 | g3e7 | 0135.13 | #3 | None | Das neue illustrierte Blatt | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
58676 | 1895 | h8d4 | 1878.37 | #4 | None | Tijdschrift vd NSB | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
62298 | 1896 | d7d1 | 0318.03 | #4 | None | Tijdschrift vd NSB | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
209854 | 1896 | h1d5 | 1574.28 | #4 | None | Vasarnapi Ujsag | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
127688 | 1896 | h6f4 | 4141.23 | #3 | None | La Strategie | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
194702 | 1897 | a7e4 | 1655.34 | #3 | None | Deutsches Wochenschach | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
158842 | 1897 | b4d4 | 1787.05 | #3 | 2nd Prize | Bamberger Schachklub | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
209880 | 1897 | d2d4 | 1001.58 | #4 | None | Vasarnapi Ujsag | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
147047 | 1897 | g3e5 | 1014.55 | #3 | None | La Strategie | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
150773 | 1897 | h8c6 | 4088.48 | #3 | None | De Amsterdammer Weekblad voor Nederland | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
144224 | 1897-1898 | a1c5 | 1170.45 | #3 | None | British Chess Magazine 08. Ty | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
144179 | 1897-1898 | d1e5 | 1135.43 | #3 | None | British Chess Magazine 08. Ty | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
63652 | 1897-1898 | f4c7 | 1050.35 | #3 | None | British Chess Magazine 08. Ty | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) & Nemo, Ottmar (Weiss, Ottmar) |
144225 | 1897-1898 | h7f6 | 1644.45 | #3 | None | British Chess Magazine 08. Ty | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
127684 | 1898 | a3e4 | 1035.30 | #3 | None | Ceske listy sachove | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
219787 | 1898 | a5e5 | 1155.04 | #3 | None | La Strategie | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
175732 | 1898 | a6e6 | 4268.05 | #2 | HM. | Anstram | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
127682 | 1898 | b1d4 | 1048.16 | #3 | None | Ceske listy sachove | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
175850 | 1898 | b5d1 | 1002.12 | #4 | None | Deutsche Schachzeitung | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
13303 | 1898 | d3f1 | 0110.01 | #3 | None | La Presse | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
188301 | 1898 | d6g5 | 1206.14 | #3 | None | Nuova Rivista degli Scacchi | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
144386 | 1898 | e1e4 | 1018.55 | #3 | 3rd Prize | Nuova Rivista degli Scacchi | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
127672 | 1898 | e2e4 | 1230.44 | #3 | None | Ceske listy sachove | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
127683 | 1898 | f1e5 | 1002.44 | #3 | None | Ceske listy sachove | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
13291 | 1898 | f1f5 | 1114.63 | #3 | 4th Prize | Aftonbladet | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) & Nemo, Ottmar (Weiss, Ottmar) |
138561 | 1898 | f8d5 | 1021.55 | #3 | None | Aftonbladet | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
144547 | 1898 | f8e4 | 1355.25 | #3 | 2nd Prize | St. Petersburger Zeitung | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
175832 | 1898 | g3f7 | 1100.53 | #4 | None | Vasarnapi Ujsag | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
138635 | 1898 | h7e3 | 4152.44 | #3 | None | Aftonbladet | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
29493 | 1899 | a1d4 | 1045.34 | #3 | Comm. | Aftonbladet | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) & Nemo, Ottmar (Weiss, Ottmar) |
29495 | 1899 | a2e6 | 1042.47 | #3 | HM. | Aftonbladet | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) & Nemo, Ottmar (Weiss, Ottmar) |
129768 | 1899 | a3d5 | 4212.43 | #2 | None | Tagliche Rundschau | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) & Nemo, Ottmar (Weiss, Ottmar) |
175666 | 1899 | a7c4 | 4355.28 | #4 | None | Vasarnapi Ujsag | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
144869 | 1899 | a7c5 | 1675.35 | #3 | 1st Prize | New York Sun (Middle-weight Ty.) | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
175669 | 1899 | a7f5 | 1727.26 | #4 | None | Vasarnapi Ujsag | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
145036 | 1899 | a8d4 | 1448.28 | #4 | None | British Chess Magazine 09. Ty. | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
198545 | 1899 | c3a1 | 1003.33 | #3 | None | Haagsche Courant | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
139714 | 1899 | d8e4 | 1084.54 | #3 | None | Aftonbladet | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
145232 | 1899 | g1d3 | 1020.53 | #4 | None | British Chess Magazine 09. Ty. | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
29494 | 1899 | h8f5 | 4055.46 | #3 | Comm. | Aftonbladet | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) & Nemo, Ottmar (Weiss, Ottmar) |
29496 | 1900 | a7e5 | 1757.53 | #3 | 1st HM. | Aftonbladet | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) & Nemo, Ottmar (Weiss, Ottmar) |
192553 | 1900 | b6d5 | 1468.23 | #3 | None | La Strategie | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
148207 | 1900 | b7d5 | 1018.46 | #3 | None | Bauerreis Schachproblem | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
29498 | 1900 | b7f5 | 1157.44 | #3 | Comm. | Aftonbladet | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) & Nemo, Ottmar (Weiss, Ottmar) |
178124 | 1900 | b8c6 | 0111.20 | #4 | None | La Strategie | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
129992 | 1900 | e1e4 | 1380.08 | #3 | None | Das neue illustrierte Blatt | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
215828 | 1900 | f1g5 | 1135.33 | #2 | None | Deutsche Schachzeitung | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
121557 | 1900 | f8d6 | 1031.24 | #2 | None | Bohemia | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
119795 | 1900 | h2e5 | 1678.37 | #2 | None | La Strategie | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
121539 | 1900 | h6d4 | 1615.46 | #2 | None | La Strategie | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
122870 | 1901 | a5f4 | 1458.35 | #3 | None | Wiener Schachzeitung | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) & Nemo, Ottmar (Weiss, Ottmar) |
140657 | 1901 | a7e4 | 1052.06 | #3 | 8th HM. | Aftonbladet | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
167031 | 1901 | b1d4 | 4487.16 | #3 | 4th Prize | Tijdschrift vd NSB | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
106608 | 1901 | b4d5 | 1083.03 | #2 | None | Illustracyja Polska | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
219922 | 1901 | e8e4 | 1012.34 | #3 | None | La Strategie | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
127692 | 1901 | e8e6 | 1647.25 | #3 | None | L'Eco degli Scacchi | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
24495 | 1901 | f2h5 | 0111.00 | #3 | None | Deutsche Schachzeitung | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
122871 | 1901 | f7d4 | 1008.35 | #3 | None | Wiener Schachzeitung | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
119894 | 1901 | g3e5 | 4055.13 | #2 | None | Bohemia | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
127689 | 1901 | g5e5 | 1313.22 | #3 | None | La Strategie | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
127697 | 1901 | g8e6 | 1002.30 | #3 | None | Bohemia | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
129883 | 1902 | a5d5 | 1057.14 | #2 | None | Bohemia | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
148856 | 1902 | a6d4 | 1012.44 | #3 | None | British Chess Magazine 11. Ty. | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
148889 | 1902 | b6e4 | 1624.17 | #3 | None | British Chess Magazine 11. Ty. | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) & Nemo, Ottmar (Weiss, Ottmar) |
121318 | 1902 | b6e5 | 1104.71 | #2 | None | Bohemia | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
148857 | 1902 | b7d5 | 1048.43 | #3 | None | British Chess Magazine 11. Ty. | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
175346 | 1902 | b8c6 | 0111.20 | #4 | None | Schachminiaturen | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
141247 | 1902 | c8c5 | 1342.25 | #3 | None | Aftonbladet | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
141241 | 1902 | d1d5 | 1338.75 | #3 | None | Aftonbladet | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
141057 | 1902 | d8d5 | 1781.47 | #3 | HM. | Aftonbladet | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
141248 | 1902 | e1d4 | 1087.34 | #3 | None | Aftonbladet | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
92736 | 1902 | f6d4 | 1042.11 | #2 | None | Tijdschrift vd NSB | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
141054 | 1902 | h3d4 | 1441.34 | #3 | HM. | Aftonbladet | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
141023 | 1902 | h7d5 | 1445.28 | #3 | 1/2 Prize | Aftonbladet | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
148888 | 1902 | h7e4 | 1238.56 | #3 | None | British Chess Magazine 11. Ty. | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
127693 | 1903 | c2d8 | 1043.36 | #3 | None | Shakhmatnoe obozrenie | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
9426 | 1903 | d4d7 | 1274.22 | #2 | HM. | Armeeblatt | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
129758 | 1903 | f8e5 | 4688.27 | #2 | None | La Strategie | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
156223 | 1903 | g6d6 | 1435.37 | #3 | None | Wiener Schachzeitung | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
121371 | 1903 | h6f5 | 1302.45 | #2 | None | Bohemia | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
144104 | 1903 | h8h4 | 1010.22 | #3 | None | Deutsche Schachzeitung | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
2308 | 1904 | b1d3 | 1165.10 | #2 | None | Deutsche Schachzeitung | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
155396 | 1904 | b1d5 | 1012.11 | #3 | HM. | British Chess Magazine 12. Ty | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
155414 | 1904 | b2d4 | 1011.42 | #3 | None | British Chess Magazine 12. Ty | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
155415 | 1904 | c2e4 | 1042.22 | #3 | HM. | British Chess Magazine 12. Ty | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
159951 | 1904 | c8d6 | 1145.13 | #3 | None | The Field | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
181366 | 1904 | d1f5 | 1240.45 | #3 | HM. | Wiener Mode | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
181404 | 1904 | d1f5 | 1540.45 | #3 | None | Wiener Mode | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
155413 | 1904 | d7b4 | 1012.23 | #3 | None | British Chess Magazine 12. Ty | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
129995 | 1904 | h5d5 | 4625.26 | #3 | None | Deutsches Wochenschach | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
160510 | 1904 | h7c4 | 4788.24 | #3 | HM. | Nordisk Schachblad | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
129728 | 1904 | h8e4 | 1157.12 | #2 | None | Bohemia | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
181627 | 1905 | d1d3 | 1347.77 | #3 | None | Deutsche Schachzeitung | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
13533 | 1905 | d2d4 | 0032.26 | #3 | None | Wiener Schachzeitung | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
119769 | 1905 | e6a4 | 1305.23 | #2 | None | Bohemia | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
181784 | 1905 | g4e5 | 4477.35 | #2 | 1st Prize | Tidskrift for Schack | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
13499 | 1905 | g5e5 | 1341.15 | #3 | None | Deutsche Schachzeitung | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
181815 | 1905 | h6e6 | 1101.31 | #2 | None | Leipziger Tageblatt | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
160391 | 1905 | h8e5 | 1162.05 | #3 | None | La Strategie | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
129767 | 1905 | h8e5 | 4122.35 | #2 | None | Deutsche Schachzeitung | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
121267 | 1906 | a7d4 | 1002.22 | #2 | None | La Strategie | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
182018 | 1906 | c1c5 | 1010.54 | #4 | None | Deutsche Schachzeitung | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
121418 | 1906 | d7e5 | 1031.05 | #2 | None | La Strategie | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
127696 | 1906 | e2e5 | 1034.35 | #3 | None | Bohemia | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
13543 | 1906 | e4h8 | 1040.03 | #3 | None | Deutsche Schachzeitung | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
182048 | 1906 | f1e5 | 1445.64 | #3 | 1st Prize | Tidskrift for Schack | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
167264 | 1906 | f1f4 | 1105.35 | #2 | None | Tidskrift for Schack | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
147336 | 1907 | a1a6 | 1048.54 | #3 | None | Congresso Italiano | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
127679 | 1907 | a7e5 | 1187.32 | #3 | None | Casopis ceskoslovenskych sachistu | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
160463 | 1907 | a8d4 | 1131.45 | #3 | None | El Pais | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
127694 | 1907 | e7d5 | 1031.63 | #3 | None | BCF | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
160464 | 1907 | g2e4 | 1348.34 | #3 | None | El Pais | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
121456 | 1907 | g6e4 | 1011.24 | #2 | None | Bohemia | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
186220 | 1907 | h2a6 | 1122.35 | #3 | None | La Strategie | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
183880 | 1907 | h5e5 | 4387.64 | #3 | 3rd HM. | Aftonbladet | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
184694 | 1908 | a2d4 | 1658.41 | #3 | None | Bohemia | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
129994 | 1908 | a2e3 | 4058.44 | #3 | None | Reprodukce | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
209043 | 1908 | b8h5 | 1110.45 | #3 | None | La Strategie | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
129993 | 1908 | c8d5 | 1658.34 | #3 | None | Reprodukce | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
129997 | 1908 | g1d4 | 1375.58 | #3 | None | Reprodukce | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
129996 | 1908 | h1e3 | 4085.44 | #3 | None | Reprodukce | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
194841 | 1908 | h1f5 | 3237.32 | #3 | None | Tidskrift for Schack | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
184648 | 1908 | h6f5 | 1538.07 | #3 | None | Deutsche Schachzeitung | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
127673 | 1908 | h6f5 | 1838.06 | #3 | None | Deutsche Schachzeitung | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
184586 | 1908 | h6f5 | 1838.07 | #3 | None | Deutsche Schachzeitung | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
129999 | 1908 | h8e5 | 1622.54 | #3 | None | Reprodukce | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
165268 | 1908-1909 | c8d4 | 1002.43 | #4 | None | British Chess Magazine 14. Ty. | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
165267 | 1908-1909 | e6c4 | 1012.04 | #4 | 1st HM.= | British Chess Magazine 14. Ty. | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
143974 | 1909 | a2e6 | 1142.56 | #4 | None | Tidskrift for Schack | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
143960 | 1909 | a4f5 | 1012.31 | #3 | None | Tidskrift for Schack | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
185382 | 1909 | b7c4 | 1734.58 | #5 | None | Vasarnapi Ujsag | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
219817 | 1909 | b8e5 | 1547.75 | #3 | None | Tidskrift for Schack | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
120140 | 1909 | c3f5 | 1648.34 | #2 | None | Deutsche Schachzeitung | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
165760 | 1909 | e8e5 | 4032.65 | #3 | None | Deutsche Schachzeitung | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
147655 | 1909 | f6d1 | 1200.64 | #4 | None | Tidskrift for Schack #4 Ty. | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
143983 | 1909 | f7c4 | 3445.54 | #3 | None | Tidskrift for Schack | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
185554 | 1909 | f8e4 | 4235.44 | #3 | 1st Prize | Tidskrift for Schack | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
129998 | 1909 | h1e5 | 1188.15 | #3 | None | Reprodukce | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
121372 | 1909 | h3e4 | 1042.41 | #2 | None | Rivista Scacchistica Italiana | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
147656 | 1909 | h5d4 | 1448.47 | #4 | None | Tidskrift for Schack #4 Ty. | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
187711 | 1909 | h5e5 | 4758.04 | #2 | None | Chess Weekly | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
127680 | 1910 | a2d4 | 4657.27 | #3 | None | Casopis ceskoslovenskych sachistu | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
119937 | 1910 | b2d3 | 1605.33 | #2 | None | Deutsche Schachzeitung | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
278465 | 1910 | b6d4 | 1747.44 | #3 | None | La Strategie | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
227374 | 1910 | c6d4 | 1687.47 | #3 | None | Tidskrift for Schack | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
121489 | 1910 | c7d4 | 1071.33 | #2 | None | Rivista Scacchistica Italiana | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
188078 | 1910 | c7g4 | 1111.25 | #3 | 1st Prize | Tidskrift for Schack | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
127681 | 1910 | d7d4 | 1840.34 | #3 | None | Casopis ceskoslovenskych sachistu | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
186377 | 1910 | e1c4 | 1011.45 | #4 | None | Vasarnapi Ujsag | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
220689 | 1910 | e1e3 | 1655.14 | #3 | None | Tidskrift for Schack | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
226919 | 1910 | e8d4 | 1341.16 | #2 | None | Tidskrift for Schack | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
189600 | 1910 | f1e4 | 4115.22 | #2 | 2nd Prize | Tidskrift for Schack | Erlin, Konrad (AKA Erlinger, Konrad) |
