| PID | YEARS | KINGS | GBR | STIP | AWARD | SOURCE | COMPOSER(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191785 | 1915 | e7d5 | 1068.35 | #3 | 1st Prize | Australian Columns | Erskine, John Angus |
| 191719 | 1915 | h1c4 | 1018.04 | #3 | 1st Prize | Australian Columns | Erskine, John Angus |
| 192147 | 1916 | d3b4 | 0102.00 | #3 | None | The Leader | Erskine, John Angus |
| 192146 | 1916 | e4c5 | 0102.00 | #3 | None | The Leader | Erskine, John Angus |
| 192197 | 1916 | f8f5 | 1335.46 | #3 | None | Brisbane Courier | Erskine, John Angus |
| 192497 | 1917 | g8e6 | 0448.25 | #3 | None | Brisbane Courier | Erskine, John Angus |
| 193176 | 1918 | h2f5 | 1002.34 | #3 | None | Brisbane Courier | Erskine, John Angus |
| 100921 | 1922 | d1e4 | 1132.56 | #2 | None | Good Companions | Erskine, John Angus |
| 207736 | 1924 | c1c5 | 0112.33 | #3 | None | The Australian | Erskine, John Angus |
| 137395 | 1929 | g3e4 | 0111.11 | #3 | None | The Australasian Chess Review | Erskine, John Angus |
| 225914 | 1930 | c8c4 | 1184.22 | #3 | None | British Chess Magazine | Erskine, John Angus & O'Keefe, John James |
| 232048 | 1937 | d7d5 | 0111.01 | #4 | None | La Strategie | Erskine, John Angus |
| 58358 | 1942 | f2d1 | 0105.22 | #4 | None | The Australasian Chess Review | Erskine, John Angus |
| 234328 | 1944 | b4d6 | 1001.22 | #4 | None | Australasian Chess Review | Erskine, John Angus |
Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) &
CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).