PID | COMPOSER(S) | AWARD | SOURCE | YEARS |
---|---|---|---|---|
25144 | Brieger, Robert A | None | Source? | 0000 |
77760 | Walker, FB | None | Philidor | 1832 |
25344 | Anderssen, [Karl Ernst] Adolf | None | Aufgaben fur Schachspieler | 1842 |
66437 | Smigielski, L | None | Schachzeitung der Berliner Schachgesellschaft | 1858 |
218392 | Kolisch, ? | None | Sissa | 1860 |
134455 | Seeberger, Johannes | None | Illustrierte Familien-Kalender | 1860 |
212954 | Faysse Pere, J | None | L'Illustration | 1870 |
209901 | Duffy, Patrick Thomas | None | English Mechanic and World of Science | 1874 |
213104 | Veress, Lajos | None | Magyarorszag es a Nagyvilag | 1874 |
214200 | Geary, William | None | Illustrated Sporting and Dramatic News | 1876 |
215588 | Anonymous | None | New York Tid-Bits | 1886 |
19836 | Anonymous | None | Shakhmatny Zhurnal | 1893 |
25195 | Gold, Samuel | None | Source? | 1902 |
137082 | Galitzky, Aleksandr Vasilevich | None | Shakhmatnoe obozrenie | 1904 |
182890 | Palkoska, Emil | None | Deutsches Wochenschach | 1907 |
185400 | Freimann, Fritz | None | Source? | 1909 |
44636 | Griffiths, Rev E | None | British Chess Bulletin | 1910 |
33607 | Legentil, Georges | None | Le Journal de Rouen | 1910 |
186436 | Wainwright, Joseph CJ | None | More White Rooks | 1911 |
191053 | Battinelli, A | None | L'Italia Scacchistica | 1913 |
134927 | Finlayson, William | None | The Field | 1913 |
191522 | Shinkman, William Anthony | None | Pittsburgh Gazette-Times | 1916 |
196136 | Carpenter, George Edward | None | American Chess Bulletin | 1919 |
196168 | Kainer, Cenek | None | Casopis ceskoslovenskych sachistu | 1919 |
197221 | Wagner, Heinrich | None | Essener Anzeiger | 1920 |
34405 | Kubbel, Leonid Ivanovich (AKA Kubbel, Karl Artur L | None | Deutsches Wochenschach | 1922 |
200953 | Dehler, Otto Georg Edgar | None | Deutsche Schachzeitung | 1923 |
200952 | Lazarus, Leo | None | Deutsche Schachblatter | 1923 |
207380 | Savitsky, A | None | Smena | 1928 |
205932 | Lindgren, Frithiof | None | Svenska Dagbladet | 1929 |
229719 | Berlinghof, Karl | None | Karlsruher Tageblatt | 1931 |
46702 | Lebedev, Aleksandr N | None | Die Schwalbe | 1932 |
148099 | Hawes, Frederick Thomas | None | Australasian (The) | 1934 |
230458 | Jentsch, Hans | None | Allgemeine Zeitung Chemnitz | 1935 |
230466 | Heim, Wilhelm | None | Freiheitskampf | 1936 |
90377 | Herland, Sigmund | None | Die Schwalbe | 1936 |
230553 | Lange, Hans Franz | None | Frankenschach | 1936 |
230472 | Palatz, Franz Ferdinand Ludwig | None | National-Zeitung Essen | 1936 |
36757 | Dehler, Otto Georg Edgar & Siers, Theodor | None | Kieler Neueste Nachrichten | 1937 |
220781 | Mangalis, Laimons & Zepler, Erich Ernest | None | Deutsche Schachzeitung | 1937 |
37410 | Speckmann, Werner | None | Westfalische Landeszeitung | 1937 |
233073 | Schrader, Carl | None | Harburger Anzeigen | 1939 |
173375 | Mandler, Artur | None | Nas rozhlas | 1940 |
233092 | Nemo, Ottmar (Weiss, Ottmar) | None | Neue Leipziger Zeitung | 1940 |
42615 | van der Stok, WHJ | Recomm. | BCF 035. Ty. | 1940-1941 |
177167 | Blaschke, Friedrich | None | Schach-Echo | 1941 |
233626 | Dohrn-Luttgens, Julius | None | Die Schwalbe | 1942 |
33970 | Kraemer, Adolf Herrmann Rudolf Ferdinand | None | Deutsche Schachzeitung | 1944 |
234272 | Lindgren, Bo Waldemar | None | Tidskrift for Schack | 1944 |
235805 | Eiche, Walter | None | Schach-Welt | 1947 |
20210 | Firmenich, Hans | None | Schach-Express | 1948 |
31319 | Kaiser, Gerhard | None | Schach-Express | 1948 |
34525 | Pachman, Vladimir | None | Sachove umeni (Ceskoslovensky sach) | 1948 |
236087 | Szabo, Michael | None | National-Zeitung Essen | 1948 |
236261 | Willmann, Paul | None | Deutsche Schachblatter | 1950 |
266550 | af Hallstrom, Edvard Johannes Gabriel | None | Probleemblad | 1950 |
237856 | Massmann, Wilhelm Karl Heinrich | None | Parallele 50 | 1952 |
54275 | Vandiest, Julien | None | Het Belgisch Schaakbord (L'Echiquier Belge) | 1952 |
237867 | Weidisch, Sigmund | None | Deutsche Schachblatter | 1952 |
237906 | Weidisch, Sigmund | 3rd Prize | Deutsche Schachblatter | 1952 |
246132 | Bouttier, Pierre | None | L'Echiquier de Paris | 1954 |
178186 | Govais, G | None | Schach-Echo | 1954 |
246273 | Orlik, Peter | None | Stuttgarter Zeitung | 1954 |
246151 | Boschew, S | None | Glos Pracy | 1955 |
267934 | Eaton, Vincent Lanius | None | The Problemist | 1955 |
246166 | Garn, Herbert | None | Die Welt | 1955 |
79262 | Andreev, Aleksandr Grigorevich | None | Krasnoe Znamya | 1956 |
20263 | Giegold, Fritz Emil | 1st Sp. Prize | Die Welt | 1956 |
177183 | Horwitz, Walter | None | Schach-Echo | 1956 |
246856 | Wohlers, Walter | None | Kieler Nachrichten | 1956 |
248083 | Bethge, Friedrich | None | Aachener Nachrichten | 1958 |
46769 | Chepizhni, Viktor Ivanovich | Sp. Prize | Source? | 1958 |
247983 | Kozdon, Baldur | 3rd Comm. | Chigorin MT | 1958 |
247970 | Martin, Ernst Otto | None | Schach | 1959 |
85975 | Speckmann, Werner | None | FIDE Review | 1959 |
79925 | Amirov, Talip Khasanovich | None | Smer | 1961 |
251422 | Zakhodyakin, Gleb Nikolaevich | None | Shakhmatnaya Moskva | 1962 |
251578 | ten Cate, Pieter | None | Smer | 1962 |
77681 | Caresmel, Andre | None | Europe Echecs | 1963 |
37359 | Jahn, Gunther | None | Stuttgarter Zeitung | 1963 |
251460 | Vishnevsky, Viacheslav Konstantinovich | None | Naddnipryanska Pravda | 1963 |
251935 | Delaliau, Emmanuel | None | Europe Echecs | 1964 |
36308 | Speckmann, Werner | None | FIDE Review | 1964 |
79465 | Davey, David Murray | None | The Tablet | 1965 |
177207 | Komoraus, Ernst | None | Schach-Echo | 1965 |
20341 | Popov, Mikhail Nikolov | None | Politika Express | 1965 |
173335 | Mandler, Artur | None | Rude Pravo | 1967 |
177218 | Renn, Albert | None | Schach-Echo | 1967 |
177590 | Dulbergs, Imants | None | Sahs (Latvia) | 1968 |
253416 | Glass, Gunther | None | Sudwest Presse | 1968 |
177226 | Renn, Albert | None | Schach-Echo | 1968 |
148192 | Zigman, Matyaz | None | Novi Temi | 1968 |
253553 | Brechbuhler, B | None | Schweizerische Schachzeitung | 1969 |
73083 | Fischli, Albert | None | Basler Nachrichten | 1969 |
253370 | Giegold, Fritz Emil | None | Schach-Echo | 1969 |
253423 | Holladay, Edgar Dinwiddie | None | Chess | 1969 |
177136 | Lucke, Hermann | None | Schach-Echo | 1969 |
253435 | Simic, Miodrag | None | Problem (Zagreb) | 1969 |
255422 | Massmann, Wilhelm Karl Heinrich | None | Kennst du die Bibel? | 1970 |
255544 | Renn, Albert | None | Main-Post | 1970 |
255521 | Cheron, Andre | None | Journal de Geneve | 1971 |
71414 | Djurasevic, Branislav | None | Politika | 1971 |
255536 | Majercak, Jozef | None | Vychodoslovenske noviny | 1971 |
255418 | Muller, Dieter | None | Landeszeitung fur die Luneburger Heide | 1971 |
220833 | Latzel, Gerhard Paul | None | Deutsche Schachzeitung | 1972 |
256045 | Sokolov-Bardanov, Lev I | None | Problem (Zagreb) | 1972 |
220834 | Speckmann, Werner | None | Deutsche Schachzeitung | 1972 |
144321 | Birgfeld, Eduard Adolf Heinrich | None | diagrammes | 1973 |
256021 | Dobrev, M | None | Shakhmatna misl | 1973 |
256149 | Giegold, Fritz Emil | None | Frankenpost | 1973 |
256023 | Pustovoi, Boris | None | Source? | 1973 |
20386 | Fedorov, IF | 7th HM. | Vetter MT | 1974 |
257042 | Muzyka, Arkady | None | Buletin Problemistic | 1974 |
257046 | Tolstoy, Stanislav Maksimovic & Vlasenko, Nikolai | None | Na Strazhe Rodini | 1974 |
257178 | Pipta, Vasil | None | Vychodoslovenske noviny | 1975 |
257065 | Shalamov, Anatoli | None | Buletin Problemistic | 1975 |
257030 | Ursprung, Karl | None | Stern | 1975 |
43002 | Yakoleva-Dube, Marina | None | Komsomolets Byuletin | 1978 |
277212 | Barbieri, L | None | diagrammes | 1980 |
116050 | Gebura, Stanislaw | None | Canadian Chess Chat | 1980 |
272334 | Mihajloski, Zlatko & Miloseski, Bosko | None | Mat | 1980 |
277556 | Tolstoy, Stanislav Maksimovic | None | diagrammes | 1980 |
34415 | Korhonen, Mika | None | The Problemist | 1981 |
220343 | Tikka, Paavo | None | Suomen Shakki | 1982 |
253001 | Tryssesoone, Louis | None | Probleemblad | 1983 |
123605 | Zucker, Manfred | None | Magyar Sakkelet | 1984 |
262134 | Pietrzak, J | None | Europe Echecs | 1985 |
171851 | Antipov, Viacheslav Pavlovich | None | Za Ogneypori | 1986 |
141829 | McDowell, Michael | None | Deutsche Schachzeitung | 1987 |
221961 | Balo, Tibor | None | Freie Presse | 1988 |
102646 | Hair, H | None | Europe Echecs | 1988 |
36154 | Reitman, Mark | HM. | Source? | 1988 |
171830 | Antipov, Viacheslav Pavlovich | None | Schach-Echo | 1989 |
35148 | Gamza, Grigory Stepanovich | 3rd Comm. | Phenix | 1990 |
249463 | Mostert, Joop | None | The Problemist | 1990 |
70306 | Simonet, Andre | 1st HM. | Het Belgisch Schaakbord (L'Echiquier Belge) | 1990-1991 |
116091 | Godbout, Alain J | None | Matou | 1991 |
163569 | Senkus, Raimondas | None | Phenix | 1991 |
274289 | Senkus, Raimondas | None | Springaren | 1991 |
113471 | Simonet, Andre | None | Sakkelet | 1991 |
43007 | Theriault, Stephane | None | Echec+ | 1991 |
167345 | Zucker, Manfred | None | Der Tagesspiegel (Berlin) | 1991 |
230732 | Bolotbekov, S? | None | Shakhmatnaya kompozitsiya | 1992 |
244370 | Senkus, Raimondas | None | Schweizerische Schachzeitung | 1992 |
20454 | Engel, Herbert Robert | None | Hofer Anzeiger | 1993 |
200573 | Senkus, Raimondas | None | Problemas | 1993 |
118855 | Chistyakov, Nikolay | None | Amirov MT | 1994 |
74790 | Werner, Gregor | None | Kieler Nachrichten | 1994 |
80064 | Witt, Andreas | None | Badische Neueste Nachrichten | 1994 |
171766 | Antipov, Viacheslav Pavlovich | None | Temp-64 (Nikolaev) | 1995 |
220328 | Solja, Kenneth | None | Suomen Shakki | 1995 |
267965 | Vlasenko, Nikolai Fillipovich | None | Shakhmatnaya kompozitsiya | 1995 |
77788 | Abramenko, Sergey Petrovich | None | Smena | 1996 |
268626 | Makaronets, Leonid & Shifrin, Semion | None | Shakhmatnaya kompozitsiya | 1996 |
269928 | Archakov, V? | None | Shakhmatnaya kompozitsiya | 1997 |
250535 | Baumann, Hannes | None | Schweizerische Schachzeitung | 1997 |
270405 | Larin, Rudolf Mikhailovich | None | Shakhmatnaya kompozitsiya | 1997 |
275341 | Nikitin, Vladimir V | None | Rochade Europa | 1997 |
38971 | Abramenko, Sergey Petrovich | Prize | Archakov-60 JT (Kudesnik) | 1998 |
133233 | Fiedler, Frank | None | Leipziger Volkszeitung | 1998 |
26872 | Bogdanov, Evgeny Mikhailovich | Prize | Suomen Tehtavaniekat | 1998-1999 |
22262 | Schatz, Max | 2nd BH. | Die Schwalbe (Forderung) | 1998-2000 |
135405 | Ender, Adolf | None | Badische Neueste Nachrichten | 1999 |
271927 | Kozhakin, Vladimir Vladimirovich | None | Phenix | 1999 |
186830 | Auhagen, Ulrich Otto Ferdinand | None | Freie Presse | 2000 |
275439 | Bolotbekov, S? & Mongholbaev, A | None | Phenix | 2000 |
185075 | Cuppini, Alessandro | None | Sachsische Zeitung | 2000 |
184974 | Daubler, Heinz | None | Der neue Tag (Weiden)/Amberger Zeitung | 2000 |
271362 | Kozhakin, Vladimir Vladimirovich | None | Donbass | 2000 |
185823 | Pichler, Andreas | None | Freie Presse | 2000 |
45126 | Watanabe, Kazuo | None | Problem Paradise | 2000 |
199981 | Bottger, Horst | None | Der neue Tag (Weiden)/Amberger Zeitung | 2001 |
187441 | Brozus, Hartmut | None | Der Tagesspiegel (Berlin) | 2001 |
190423 | Hoffmann, Klaus Peter | None | Heilbronner Stimme | 2001 |
274872 | Karmil, Ferhat (= Kakabadze, Ferad) | None | Buletin Problemistic | 2001 |
275424 | Karmil, Ferhat (= Kakabadze, Ferad) | None | Rochade Europa | 2001 |
54978 | Dulbergs, Imants | 1st HM. | Speckmann MT(2) (Die Schwalbe 185. TT) | 2003 |
64976 | Tkachenko, Sergiy Ivanovich | 2nd Prize | The Problemist | 2003 |
276855 | Dore, Marcel | None | Phenix | 2005 |
254408 | Koblov, N | None | Zadachi i Etyudi | 2005 |
252888 | Matrenin, Mikhail Vasilevich | None | Zadachi i Etyudi | 2005 |
252891 | Zlatanov, Angel | None | Zadachi i Etyudi | 2005 |
254940 | Zlatanov, Angel | None | Zadachi i Etyudi | 2006 |
72110 | Holden, Herb | None | StrateGems | 2007 |
257804 | Larin, Rudolf Mikhailovich | None | Zadachi i Etyudi | 2007 |
135171 | Becker, Richard | 4th HM. | Zuncke MT | 2008 |
134959 | Bleiber, Andreas | None | Troll | 2008 |
262950 | Matrenin, Mikhail Vasilevich | None | Zadachi i Etyudi | 2008 |
269447 | Petrasinovic, Petrasin | None | Pat a Mat | 2008 |
262953 | Rezinkin, Valery Ivanovich | None | Zadachi i Etyudi | 2008 |
262999 | Vlasenko, Nikolai Fillipovich | None | Zadachi i Etyudi | 2008 |
262954 | Vlasenko, Nikolai Fillipovich | None | Zadachi i Etyudi | 2008 |
81791 | van Rey, Loek | None | Probleemblad | 2008 |
263727 | Grinblat, Arieh | None | Zadachi i Etyudi | 2009 |
264657 | Vlasenko, Nikolai Fillipovich | None | Zadachi i Etyudi | 2009 |
265436 | Chernikh, Vassily | None | Zadachi i Etyudi | 2010 |
269616 | Petrasinovic, Petrasin | None | Euximus Pontus Romania | 2011 |
266770 | Zheltukhov, Viktor Ivanovich | None | Zadachi i Etyudi | 2011 |
168686 | Oganesyan, Alexei Sergeevich | 5th Comm. | SuperProblem 060. TT | 2012 |
170456 | Petrasinovic, Petrasin | 1st HM. | Sachmatija | 2012 |
150632 | Petrasinovic, Petrasin | None | Schweizerische Schachzeitung | 2012 |
240541 | Shtern, David | None | Variantim | 2012 |
187186 | Kozdon, Baldur | None | harmonie-aktiv | 2013 |
160643 | Michelet, Paul | None | British Chess Magazine | 2015 |
211165 | Petrasinovic, Petrasin | None | Sachova skladba | 2018 |
269379 | Petrasinovic, Petrasin | None | Zadachi i Etyudi | 2018 |
197102 | Shanahan, Ian | None | The Problemist | 2018 |
266273 | Brenner, Klaus | None | Schweizerische Schachzeitung | 2019 |
269587 | Petrasinovic, Petrasin | 1st Prize | Salamanca 2020 | 2020 |
269894 | Petrasinovic, Petrasin | 2nd HM. | Azerbaijan-50 JT | 2020 |
236034 | Petrasinovic, Petrasin | None | Sachova skladba | 2020 |
256847 | Makaronets, Leonid | HM. | Havel-140 MT (Kudesnik) | 2020-2021 |
257522 | Lyubashevsky, Leonid Abramovic & Makaronets, Leoni | None | Phenix | 2021 |
269949 | Petrasinovic, Petrasin | 1st HM. | Tehtavaniekka | 2021 |
265794 | Petrasinovic, Petrasin | Comm. | Sachmatija | 2022 |
270379 | Samilo, Volodimir Grigorovich | None | The Problemist | 2022 |
271856 | Petrasinovic, Petrasin | None | Sachmatija | 2023 |
274309 | Petrasinovic, Petrasin | None | Seven Chess Notes | 2023 |
274410 | Petrasinovic, Petrasin | None | Sachmatija | 2023 |
274923 | Petrasinovic, Petrasin | None | Sachova skladba | 2023 |
274405 | Petrasinovic, Petrasin | None | Problemist Ukraini | 2024 |
Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) &
CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).