SID | NAME | ORIGINALS | QUOTED |
---|---|---|---|
5663 | S E de A | 1 | 1 |
3615 | S. Aliupseeri | 1 | 0 |
2517 | SACPS Meredith Ty. | 1 | 0 |
5357 | SAXA | 3 | 0 |
2357 | SC Voros Meteor | 1 | 0 |
5178 | SCPF Fraternity Saturday | 4 | 0 |
3029 | SCPF Solving Ty. | 1 | 0 |
15351 | SCPF/BCPS Black Books | 0 | 1722 |
5907 | SCSS | 2 | 0 |
448 | SEPA | 197 | 16 |
5995 | SEPA 08. TT | 1 | 0 |
11396 | SEPA JT | 1 | 0 |
2259 | SEPA TT | 9 | 0 |
6438 | SEPA-40 and Arguelles-75 JT | 3 | 0 |
15456 | SEPA-80 JT (Problemas) | 74 | 0 |
15923 | SEZA TT | 1 | 0 |
2503 | SHPS | 1 | 0 |
16100 | SK BP Selo | 1 | 0 |
3891 | SK Fiala | 3 | 0 |
336 | SK Fiala Tabor | 1 | 0 |
13082 | SK Partizan Ty. | 1 | 0 |
749 | SK Weiden JT | 1 | 0 |
14629 | SME | 2 | 0 |
11097 | SOKS | 2 | 0 |
14640 | SOKS-50 JT | 2 | 0 |
17265 | SOKS-60 JT (Pat a Mat) | 3 | 0 |
5466 | SOS | 2 | 0 |
6184 | SSA 021. TT | 2 | 0 |
14498 | SSA 022. TT | 1 | 0 |
14653 | SSA 023. TT | 2 | 0 |
14654 | SSA 025. TT | 1 | 0 |
3695 | SSM | 2 | 0 |
8569 | SSSR | 2 | 0 |
11076 | SSZ | 1 | 0 |
5728 | SSZB Tajokoztato | 2 | 0 |
11138 | SU Kosice-25 | 1 | 0 |
5729 | SUV CSZTV | 11 | 0 |
14578 | SUV CSZTV TT | 1 | 0 |
4504 | SV Hietzung JT | 1 | 0 |
2409 | SVTVS | 29 | 0 |
5756 | SZ-25 JT | 2 | 0 |
3339 | Sa Kommunism | 1 | 0 |
6317 | Sa ogneupory | 99 | 0 |
4236 | Saale Zeitung | 7 | 0 |
6143 | Saarbrucker Zeitung | 3 | 0 |
14196 | Sac. sec. sachistu | 1 | 0 |
219 | Sach | 318 | 0 |
11098 | Sach Profil | 2 | 0 |
3487 | Sach info | 5 | 0 |
14061 | Sach-Mat | 13 | 0 |
1507 | Sacha Maksla | 3 | 0 |
14571 | Sacha Pasaule | 1 | 0 |
15220 | Sachen Association | 1 | 0 |
15777 | Sachinfo | 2 | 0 |
14088 | Sachm. masiv | 1 | 0 |
4318 | Sachmat | 8 | 0 |
16748 | Sachmatai | 1 | 0 |
5459 | Sachmatija | 1284 | 58 |
11658 | Sachova Kniha | 1 | 0 |
11829 | Sachova kniha Rakovnik | 1 | 0 |
3485 | Sachova skladba | 2307 | 470 |
10985 | Sachove Rubrika | 1 | 0 |
196 | Sachove listy | 228 | 0 |
12980 | Sachove lity | 1 | 0 |
14211 | Sachove noviny | 6 | 0 |
4593 | Sachove ulohy | 8 | 0 |
230 | Sachove umeni (Ceskoslovensky sach) | 3013 | 58 |
14597 | Sachove umeni 01. TT | 1 | 0 |
2454 | Sachovy Bulletin | 13 | 0 |
1419 | Sachovy Kutik Meredith Ty. | 1 | 0 |
2968 | Sachovy Svet | 28 | 0 |
4509 | Sachovy Tiden | 1 | 0 |
3547 | Sachovy listok | 1 | 0 |
3438 | Sachovy odkaz Ladislava Vetesnika/II | 0 | 17 |
7553 | Sachprofil | 3 | 0 |
3428 | Sachs. Sb. | 1 | 0 |
15957 | Sachsische Arbeiter Schachkomponisten | 6 | 0 |
3759 | Sachsische Schachbund | 13 | 0 |
16240 | Sachsische Schachverband | 5 | 0 |
695 | Sachsische Zeitung | 775 | 2 |
14631 | Sachsische Zeitung-25 JT | 2 | 0 |
9478 | Sachsischen Arb. | 1 | 0 |
16553 | Sachsisches Ty. | 1 | 0 |
1229 | Sackmann MT | 7 | 0 |
15148 | Sadier Collection | 0 | 15553 |
11782 | Sadske Noviny | 1 | 0 |
105 | Sah | 42 | 0 |
13114 | Sah bez protivnika | 1 | 0 |
16974 | Saha Maksla | 2 | 0 |
8178 | Saha Problemistu | 6 | 0 |
17006 | Sahes. Sportkomitee | 1 | 0 |
11870 | Sahist | 1 | 0 |
13282 | Sahlberg JT | 20 | 0 |
6234 | Sahlberg MT | 10 | 0 |
1853 | Sahlberg Ty. | 3 | 0 |
13571 | Sahmat | 2 | 0 |
6269 | Sahmat besteciliyi | 6 | 0 |
16274 | Sahovska Abecada | 1 | 0 |
1069 | Sahovska Kompozicia | 50 | 1 |
10731 | Sahovska Misl | 1 | 0 |
832 | Sahovski Glasnik | 139 | 1 |
14840 | Sahovski Problem | 1 | 0 |
106 | Sahovski Vestnik | 56 | 0 |
10104 | Sahovski Vestnik 01.TT | 1 | 0 |
13117 | Sahovski problemi za pocetnike | 3 | 0 |
245 | Sahs | 53 | 0 |
1385 | Sahs (Latvia) | 388 | 0 |
14953 | Sahs 03. TT | 1 | 0 |
8001 | Sahs Baltija | 14 | 0 |
3190 | Sahs TT | 1 | 0 |
17116 | Sahs/Shakhmaty (Riga) | 20 | 0 |
16343 | Sahul | 1 | 0 |
3617 | Sakharov MT | 5 | 0 |
16404 | Sakk | 1 | 0 |
15413 | Sakk-Szmila | 2 | 0 |
272 | Sakkelet | 243 | 2 |
16155 | Sakkfeladvany-kolteszet | 4 | 0 |
13145 | Sakkvilag | 2 | 0 |
10993 | Sal'a-Zvolen | 4 | 0 |
10727 | Sala T. | 1 | 0 |
17015 | Salai (Sr)-70 JT (Umenie 64) | 2 | 0 |
16011 | Salai MT | 1 | 0 |
17411 | Salamanca 2020 | 1 | 0 |
17255 | Salamanca MT (UAPA) | 5 | 0 |
2072 | Salazar JT (Problemas) | 7 | 0 |
14753 | Salazar MT | 1 | 0 |
6304 | Salberg JT | 1 | 0 |
4216 | Salonen MT | 3 | 0 |
10991 | Salta Zvolen | 1 | 0 |
15238 | Salut Public | 6 | 0 |
4973 | Salzburger Nachrichten | 2 | 0 |
5206 | Sam Loyd and His Chess Problems | 23 | 620 |
12858 | Samarskaja pravda | 2 | 0 |
1707 | Sammler | 51 | 0 |
1767 | Sammler Ty. | 3 | 0 |
8424 | Sammlung Leichterer Schachaufgaben | 13 | 0 |
16722 | Sammlung Leichterer Schachaufgaben 2 (Dufresne) | 39 | 0 |
14853 | Sammlung Leichterer Schachaufgaben 3 (Dufresne) | 5 | 1 |
5656 | Sammlung Leichterer Schachaufgaben I (Dufresne) | 0 | 44 |
4384 | Sammy Award | 0 | 1 |
1823 | Samostatnost | 26 | 0 |
2424 | San Francisco | 1 | 1 |
16750 | San Francisco Argonaut | 25 | 0 |
2425 | San Francisco Chronicle | 183 | 42 |
4025 | Sancio Panza Ty. | 1 | 0 |
380 | Sankara I | 1 | 0 |
17332 | Sankt-Petersburgski vedomosti | 1 | 0 |
17437 | Sant' Ambrogio TT | 1 | 0 |
15468 | Sant'Ambrogio | 2 | 0 |
1966 | Sao Paulo Chess Club | 30 | 0 |
7769 | Sao Paulo Ty. | 5 | 0 |
6319 | Saporishkaya pravda | 2 | 0 |
5718 | Sarajevo | 4 | 0 |
14815 | Saratovski vestnik | 1 | 0 |
14390 | Sarkanais Sprort | 1 | 0 |
15197 | Sarkits-75 JT | 1 | 0 |
15431 | Sarkits-80 JT | 1 | 0 |
6403 | Sarya | 3 | 0 |
16963 | Sas Feladvanyvers | 1 | 0 |
1642 | Satakunnan TT | 2 | 0 |
5874 | Satakunnan Tehtavakerho | 1 | 0 |
5106 | Satakunnan Tehtavakerho TT | 3 | 0 |
4829 | Satakunnan juhlakili | 1 | 0 |
16295 | Satakunnan tehtavasakerho JT | 1 | 0 |
6000 | Satakunta JT | 2 | 0 |
1670 | Saturday Courier | 11 | 0 |
16825 | Saturday Evening Gazette | 3 | 0 |
14975 | Saturday Herald | 1 | 0 |
7615 | Saturday Night | 7 | 0 |
2533 | Saturday Press | 7 | 0 |
1891 | Saturday Westminster | 2 | 0 |
3799 | Saturday Westminster Gazette | 34 | 0 |
6297 | Saxon Chess Federation | 2 | 0 |
17368 | Saxon Chess Federation 01. TT | 1 | 0 |
15928 | Sbirka sachovych skladeb | 1 | 0 |
13723 | Sbirka uloh | 1 | 0 |
7973 | Scacchi | 1 | 0 |
1026 | Scacchi e Scappl 8. Ty. | 1 | 0 |
2900 | Scacchi e Scienze Applicate | 200 | 0 |
14481 | Scacchi e Scienze Applicate 01. TT | 3 | 0 |
14519 | Scacchi e Scienze Applicate 03. TT | 5 | 0 |
16095 | Scacchi e Scienze Applicate 04. TT | 1 | 0 |
10793 | Scacchi e Scienze Applicate 05. TT | 2 | 0 |
16096 | Scacchi e Scienze Applicate 06. TT | 3 | 0 |
17298 | Scacchi e Scienze Applicate 07. TT | 1 | 0 |
17297 | Scacchi e Scienze Applicate 08. TT | 2 | 0 |
17300 | Scacchi e Scienze Applicate 09. TT | 1 | 0 |
17296 | Scacchi e Scienze Applicate 10. TT | 1 | 0 |
5792 | Scacchi e Scienze Applicate 13. TT | 1 | 0 |
15642 | Scacchi e Scienze Applicate 15. TT | 2 | 0 |
5961 | Scacchi e Scienze Applicate 20. TT | 1 | 0 |
14891 | Scacchi e Scienze Applicate 24. TT | 1 | 0 |
10067 | Scacchi e Scienze Applicate TT | 2 | 0 |
13832 | Scacchistiche | 1 | 0 |
1027 | Scacco! | 244 | 1 |
12637 | Scachaufgaben5 | 1 | 0 |
4734 | Scaecvaria | 2 | 0 |
4006 | Scandinavia T | 1 | 0 |
6105 | Scandinavian Match | 3 | 0 |
4766 | Schaak-Schild | 2 | 0 |
15611 | Schaak-composities 1975-1979 (de Vuyst) | 0 | 35 |
5227 | Schaak..., maar raak! | 0 | 48 |
1286 | Schaakblad | 30 | 0 |
5039 | Schaakbladet | 14 | 0 |
12225 | Schaakclub Unitas (Groningen) | 1 | 0 |
8521 | Schaakcourant | 8 | 0 |
2584 | Schaakkuriosa | 1 | 0 |
108 | Schaakmat | 15 | 0 |
2835 | Schaakrubriek van de Brabantsche Schaakbond | 2 | 0 |
5771 | Schaakvereniging Sliedrecht | 1 | 0 |
16110 | Schaakweekblad | 3 | 0 |
8445 | Schaan Tijdschrift vd. Nederl Schaakb | 1 | 0 |
45 | Schach | 2728 | 474 |
6320 | Schach (Borovich) | 9 | 0 |
6277 | Schach (Dusseldorf) | 1 | 0 |
16993 | Schach 01. TT | 1 | 0 |
17045 | Schach 01. TT | 2 | 0 |
1366 | Schach Beginners' Ty. | 1 | 0 |
8366 | Schach Ecke | 2 | 0 |
381 | Schach Herold | 9 | 0 |
15778 | Schach Journal | 2 | 0 |
7534 | Schach M | 3 | 0 |
15599 | Schach MZ-27 TT | 6 | 0 |
15764 | Schach Magazin Wien | 1 | 0 |
4852 | Schach TT | 3 | 0 |
4733 | Schach WW | 1 | 0 |
2000 | Schach aktuell | 10 | 0 |
5395 | Schach fur Nussknacker | 0 | 130 |
3688 | Schach im Hochhaus | 2 | 0 |
2771 | Schach in Schleswig-Holstein | 56 | 0 |
1010 | Schach mit Partner | 6 | 0 |
269 | Schach-Aktiv | 740 | 40 |
2033 | Schach-Aktiv TT | 7 | 0 |
249 | Schach-Echo | 2300 | 42 |
3864 | Schach-Echo 002. TT | 3 | 0 |
3739 | Schach-Echo 005. TT | 4 | 0 |
1138 | Schach-Echo TT | 4 | 0 |
3842 | Schach-Echo Zander TT | 1 | 0 |
16805 | Schach-Eumel | 1 | 0 |
461 | Schach-Express | 291 | 265 |
2328 | Schach-Express Informal Ring Ty. | 1 | 0 |
833 | Schach-Jahrbuch | 1 | 0 |
7533 | Schach-Magazin | 59 | 0 |
17173 | Schach-Nachrichten | 1 | 0 |
7824 | Schach-Report | 154 | 0 |
5083 | Schach-Report Kassel TT | 1 | 0 |
704 | Schach-Report/Deutsche Schachblatter | 82 | 0 |
16425 | Schach-Sport | 1 | 0 |
3241 | Schach-WW | 25 | 0 |
1824 | Schach-Welt | 15 | 1 |
201 | Schachaufgaben | 30 | 0 |
14502 | Schachbeobachter | 1 | 0 |
4342 | Schachblatter | 4 | 0 |
16785 | Schachbulletinen | 1 | 0 |
14995 | Schachbund | 2 | 0 |
8430 | Schachbund Rheinhessen | 1 | 0 |
5889 | Schachclub Altmunchen | 1 | 0 |
8440 | Schachdelicatessen Richterbuch | 1 | 0 |
4433 | Schachdelikatessen | 2 | 0 |
8375 | Schachecke | 3 | 0 |
598 | Schachetschitza | 2 | 0 |
16743 | Schachfibel für Lehrende und Lernende | 1 | 0 |
16025 | Schachfreund | 1 | 0 |
15873 | Schachfund de Morag | 1 | 0 |
17164 | Schachgeschichten aus dem Wienerwald | 1 | 0 |
4313 | Schachkalendar | 1 | 0 |
2831 | Schachkalendar van het Noordelikj SB | 1 | 0 |
16394 | Schachkblub Ingolstadt | 3 | 0 |
16645 | Schachklub Augsburg | 1 | 0 |
2822 | Schachklub Braunau | 2 | 0 |
8417 | Schachklub Liberec | 1 | 0 |
853 | Schachklub Maribor | 1 | 0 |
16428 | Schachkongress Pforzheim | 2 | 0 |
16838 | Schachmatain Aiastan | 1 | 0 |
16839 | Schachmatnich perekrestkach bjulletin | 1 | 0 |
12586 | Schachmatt | 2 | 0 |
8326 | Schachminiaturen | 8 | 1 |
3757 | Schachminiaturen I | 8 | 349 |
4331 | Schachminiaturen II | 58 | 347 |
12679 | Schachproblem | 2 | 0 |
510 | Schachprobleme | 65 | 4 |
16285 | Schachprobleme und Problemchen | 2 | 0 |
15076 | Schachprofil | 1 | 0 |
6099 | Schachrubriek | 4 | 0 |
4531 | Schachrundschau | 4 | 0 |
2620 | Schachspiegel | 10 | 3 |
8358 | Schachspielaren | 1 | 0 |
1658 | Schachverband Luzern | 1 | 0 |
4880 | Schachverein Eutin JT | 1 | 0 |
10578 | Schachverein Wien | 1 | 0 |
8329 | Schachwarlde | 1 | 0 |
2471 | Schachwart | 3 | 0 |
16763 | Schachweizerische Schachzeitung | 1 | 0 |
15448 | Schachwelt | 15 | 0 |
302 | Schachzeitung | 161 | 133 |
15071 | Schachzeitung der Berliner Schachgesellschaft | 675 | 1 |
760 | Schack | 2 | 0 |
16143 | Schackbladet (Ystad) | 2 | 0 |
16090 | Schackbuletin | 1 | 0 |
1164 | Schackbulletinen | 1 | 0 |
14810 | Schacksallskaps | 1 | 0 |
2825 | Schackspelaren | 4 | 0 |
46 | Schackvarlden | 571 | 0 |
431 | Schackvarlden JT | 3 | 0 |
2138 | Schackvarlden TT | 5 | 0 |
8764 | Schacsten Zeitung | 1 | 0 |
16542 | Schaffhausen Solving Ty. | 2 | 0 |
16896 | Schaffhauser Nachrichten | 2 | 0 |
17396 | Schaken | 2 | 0 |
744 | Schakend Nederland | 766 | 3 |
12519 | Schakhist | 1 | 0 |
7804 | Schan-Report | 1 | 0 |
12548 | Schardet JT | 1 | 0 |
15377 | Schasshetniya | 3 | 0 |
484 | Scheel JT | 6 | 0 |
15055 | Scheelav Ty. | 1 | 0 |
47 | Schiffmann MT | 12 | 0 |
2001 | Schiffs with Everything | 8 | 0 |
1080 | Schiller MT | 10 | 0 |
3120 | Schittpunktkombinationen | 1 | 0 |
17418 | Schlarko MT | 1 | 0 |
5976 | Schlesinger Ty. | 3 | 0 |
358 | Schlesische Tagezeitung | 9 | 0 |
4220 | Schlesische Zeitung | 15 | 0 |
16098 | Schlesischer Schachverband | 1 | 0 |
6236 | Schleswig-Holsteinische Landeszeitung | 11 | 0 |
16412 | Schleswig-Holsteinische Volkszeitung | 2 | 0 |
2911 | Schlotterbeck MT | 9 | 0 |
1708 | Schmat | 1 | 0 |
1895 | Schnittpunktkombinationen | 3 | 0 |
12409 | Scholastic Globe | 2 | 0 |
15929 | Schonert Sammlung | 5 | 0 |
15105 | School Guardian | 1 | 0 |
12337 | Schrader JT | 1 | 0 |
8252 | Schrader MT (Die Schwalbe) | 2 | 0 |
15125 | Schudel MT | 1 | 0 |
1872 | Schuld MT | 7 | 0 |
11226 | Schuld emlek. | 1 | 0 |
2808 | Schulte MT | 8 | 0 |
13938 | Schultz MT | 3 | 0 |
392 | Schultz minnesturn | 1 | 0 |
14135 | Schulz MT | 1 | 0 |
16603 | Schumanns Leipziger Lebensbuch | 3 | 0 |
16413 | Schwabische Erzahler | 1 | 0 |
16279 | Schwabische Illustrierte | 1 | 0 |
16757 | Schwabische Landeszeitung | 2 | 0 |
1873 | Schwabische Tagwacht | 4 | 0 |
14657 | Schwabische Zeitung | 39 | 0 |
16818 | Schwalbe Kongress Luneburg | 1 | 0 |
4555 | Schwedischer Postbote | 1 | 0 |
4344 | Schweinfurter Tageblatt | 1 | 0 |
14095 | Schweiz. Schachverein | 1 | 0 |
9481 | Schweizer Arbeiter Schach | 11 | 0 |
10576 | Schweizer As | 1 | 0 |
4120 | Schweizer Illustrierte Zeitung | 22 | 0 |
4696 | Schweizer Schach-Magazin | 54 | 0 |
16895 | Schweizer Schachkompositionen (1976-1986) (Henneberger) | 0 | 52 |
16133 | Schweizer Schachverein | 1 | 0 |
16042 | Schweizer Sportblatt | 2 | 0 |
10557 | Schweizer Turnier Biel | 1 | 0 |
16704 | Schweizer Zeitung | 2 | 0 |
8369 | Schweizerische Arbeiter Schach Journal | 17 | 0 |
15537 | Schweizerische Arbeiter Schach-Kalendar | 10 | 0 |
16899 | Schweizerische Arbeiter Schach-Kalendar TT | 1 | 0 |
15765 | Schweizerische Arbeiter Schachbund | 2 | 0 |
1207 | Schweizerische Arbeiter Schachzeitung | 217 | 1 |
16046 | Schweizerische Arbeiter Schachzeitung TT | 2 | 0 |
9488 | Schweizerische Arbeiterzeitung | 3 | 0 |
2411 | Schweizerische Schach Journal | 1 | 0 |
15465 | Schweizerische Schach Magazin | 3 | 0 |
8392 | Schweizerische Schach. | 1 | 0 |
1789 | Schweizerische Schachbund | 2 | 0 |
328 | Schweizerische Schachzeitung | 2946 | 207 |
17412 | Schweizerische Schachzeitung (of Chur) | 0 | 1 |
15784 | Schweizermeisterschaft | 1 | 0 |
3394 | Science Monthly | 5 | 0 |
15353 | Science Siftings | 1 | 0 |
4422 | Scientific American | 4 | 0 |
16668 | Scientific American Supplement | 26 | 0 |
15269 | Sdroj | 1 | 0 |
3405 | Seaforth Expositor | 6 | 0 |
2636 | Sec. XX Ars et Labor | 1 | 0 |
1367 | Segal MT | 10 | 0 |
1098 | Segers-80 JT | 7 | 0 |
14478 | Segodhya gazeta | 1 | 0 |
2837 | Segodiya zavtra | 3 | 0 |
16059 | Segodnya (Riga) | 1 | 0 |
764 | Seider JT | 4 | 0 |
4413 | Seider MT | 12 | 0 |
2312 | Seidman MT | 1 | 0 |
5508 | Seilberger MT | 2 | 0 |
16799 | Selbskaya Zhizn | 1 | 0 |
16325 | Seleccion de Problemas de Dante Hugo Rizzetti (Kapros) | 0 | 83 |
15433 | Seleccion de los mejores problemas Uri Avner | 0 | 6 |
5406 | Selected Chess Compositions by Greek Composers | 0 | 27 |
15513 | Selected Chess Problems of Colin Sydenham | 0 | 105 |
5759 | Selected Compositions of Julius Buchwald | 3 | 230 |
1659 | Selected Problems | 4 | 0 |
3100 | Selected Stocchi (I) | 0 | 303 |
5407 | Selected Stocchi (II) | 0 | 261 |
2097 | Seletsky MT | 2 | 0 |
3069 | Seliskaya zazema | 1 | 0 |
16000 | Selivanov-50 JT | 7 | 0 |
17197 | Selskaya Gazeta | 2 | 0 |
4577 | Selskaya shisn | 3 | 0 |
5957 | Selskaya shisn-50 JT | 1 | 0 |
17102 | Selskoe khozystvo Sibiri | 1 | 0 |
15585 | Sem Shakhmatnikh not | 85 | 0 |
14513 | Semicentura | 1 | 0 |
3380 | Semija | 1 | 0 |
17198 | Semya i Shkola | 1 | 0 |
16523 | Sender Graz Schachfunk | 2 | 0 |
735 | Seneca MT | 13 | 0 |
1540 | Senefelder Chess Club | 1 | 0 |
2881 | Senta-Skorenovac | 2 | 0 |
112 | Sept Jours | 3 | 0 |
15346 | Serbian Championship | 4 | 0 |
6240 | Serbian Problemists' Miniature Ty. | 1 | 0 |
15720 | Serbisk Bilten | 1 | 0 |
2978 | Seredni Komsomolets | 2 | 0 |
16311 | Serock | 12 | 0 |
16134 | Seroes | 1 | 0 |
2122 | Serp i molot | 44 | 0 |
10789 | Servais MT | 4 | 0 |
16198 | Sesdek Sakproblemoj | 1 | 0 |
834 | Sev. Zap. Obl. | 1 | 0 |
14497 | Seven Chess Notes | 51 | 0 |
2114 | Severnaya pravda | 11 | 0 |
6376 | Severni rabotschi | 1 | 0 |
3434 | Severocesky denik | 5 | 0 |
10257 | Shach-WW | 1 | 0 |
16801 | Shadinski rabochi | 1 | 0 |
9862 | Shah | 1 | 0 |
745 | Shahmat | 23 | 1 |
15167 | Shahmat bestechiliyi | 1 | 0 |
14904 | Shahnazaryan-60 JT | 1 | 0 |
10317 | Shak | 2 | 0 |
7697 | Shak-M | 7 | 0 |
6100 | Shakh | 8 | 0 |
8146 | Shakh-M (Borovich) | 157 | 0 |
15913 | Shakh-VV | 2 | 0 |
1508 | Shakhist | 2 | 0 |
15242 | Shakhlovsky kurier | 1 | 0 |
4538 | Shakhmatisti Rosii | 6 | 0 |
3684 | Shakhmatna misl | 219 | 12 |
5869 | Shakhmatna misl TT | 4 | 0 |
1116 | Shakhmatnaya Moskva | 52 | 0 |
271 | Shakhmatnaya Poeziya | 163 | 0 |
13982 | Shakhmatnaya Rosiya | 1 | 0 |
14191 | Shakhmatnaya dogma | 1 | 0 |
5012 | Shakhmatnaya kompozitsiya | 742 | 3 |
5730 | Shakhmatnaya kompozitsiya TT | 1 | 0 |
17135 | Shakhmatnaya kompozitsiya v Saporoschi | 1 | 0 |
9800 | Shakhmatnie Zadachi Tabri | 6 | 0 |
17334 | Shakhmatnie Zadachi i Etyudi | 1 | 0 |
16843 | Shakhmatno-shashechni byulleten (Ministerstvo oboroni SSSR) | 1 | 0 |
614 | Shakhmatnoe obozrenie | 157 | 0 |
3116 | Shakhmatnoe obozrenie TT | 2 | 0 |
14748 | Shakhmatnoe vremya | 1 | 0 |
14647 | Shakhmatnogo Kliga | 1 | 0 |
16784 | Shakhmatnogo kruzhka | 1 | 0 |
1565 | Shakhmatny | 8 | 0 |
48 | Shakhmatny Listok | 250 | 3 |
2612 | Shakhmatny Vestnik | 74 | 1 |
6321 | Shakhmatny Zadachi | 13 | 0 |
15911 | Shakhmatny Zadachi (Borovich) | 6 | 0 |
615 | Shakhmatny Zhurnal | 172 | 1 |
1743 | Shakhmatny Zhurnal (EP Ty.) | 3 | 0 |
16515 | Shakhmatny klub v Zagrebe | 1 | 0 |
2589 | Shakhmatny superminiaturi | 1 | 0 |
14737 | Shakhmatny vechera | 17 | 0 |
3296 | Shakhmatny zadachi miniaturi | 6 | 827 |
750 | Shakhmaty | 683 | 0 |
1047 | Shakhmaty (Baku) | 20 | 0 |
5192 | Shakhmaty (Riga) | 113 | 0 |
16099 | Shakhmaty (Riga) TT | 1 | 0 |
4937 | Shakhmaty Rosiya | 1 | 0 |
3321 | Shakhmaty TT | 1 | 0 |
10840 | Shakhmaty i Shashki | 48 | 0 |
6417 | Shakhmaty i Shashki v BSSR | 2 | 0 |
4716 | Shakhmaty i Shashki v SSSR | 4 | 0 |
113 | Shakhmaty v SSSR | 1362 | 101 |
17442 | Shakhmaty v SSSR (Beginners' Ty.) | 1 | 0 |
3482 | Shakhmaty v SSSR (Miniature Ty.) | 3 | 0 |
3488 | Shakhmaty v SSSR TT | 3 | 0 |
5148 | Shakhmaty v SSSR-40 JT | 3 | 0 |
5410 | Shakhmaty/Sahs | 1 | 0 |
15217 | Shakhova kompozitsya Ukraini | 2 | 0 |
5465 | Shaki | 1 | 0 |
12501 | Shakist | 5 | 0 |
16373 | Shakkivuosi | 1 | 0 |
7760 | Shakmatni Globus | 9 | 0 |
1157 | Shakmatnoe Pyatibore, 64 | 1 | 0 |
11748 | Shaknazarian-60 JT | 1 | 0 |
10754 | Shamatt | 1 | 0 |
14896 | Shanshin-40 JT | 2 | 0 |
14557 | Shapovalov-65 JT | 1 | 0 |
15906 | Shas | 1 | 0 |
10737 | Shashechnitsa | 3 | 0 |
4616 | Shashetsia | 1 | 0 |
2813 | Shatrafan | 1 | 0 |
5356 | Shavirin-50 JT | 6 | 0 |
5235 | Shedey JT | 4 | 0 |
16170 | Shedey MT (Problemist Ukraini) | 3 | 0 |
1028 | Shedey-50 JT | 2 | 0 |
5951 | Shedey-64 JT | 2 | 0 |
14822 | Shedey-65 JT | 1 | 0 |
17287 | Shedey-80 MT | 2 | 0 |
15381 | Sheffield Guardian (The) | 58 | 4 |
544 | Sheffield Independent | 44 | 0 |
16901 | Sheffield Morning Telegraph | 1 | 0 |
2287 | Sheffield Telegraph | 1 | 0 |
4890 | Sheffield Telegraph & Star | 2 | 0 |
3503 | Sheffield Weekly Independent | 3 | 0 |
3410 | Sheffield and Rotherham Independent | 9 | 0 |
6367 | Sheffield and Rotherham Independent (Supplement) | 2 | 0 |
1404 | Sheppard Two-Movers | 2 | 0 |
12697 | Sheppard's 2movers | 2 | 0 |
3460 | Shields Daily News | 4 | 0 |
5553 | Shinkman MT | 5 | 0 |
3552 | Shoreditch Citizen | 6 | 0 |
15438 | Shrewsbury Solving Ty. | 1 | 0 |
15341 | Shumarin JT | 2 | 0 |
9645 | Shumarin-65 | 1 | 0 |
11751 | Sibirian tourney | 2 | 0 |
10467 | Sidney Herald | 1 | 0 |
16116 | Sidney Morning Herald | 1 | 0 |
14059 | Sidovsilo JT | 1 | 0 |
5895 | Siegburg Chess Club | 3 | 0 |
10684 | Siena | 1 | 0 |
3830 | Siers MT | 4 | 0 |
10814 | Siete Dias | 1 | 0 |
11096 | Siklosi Pal MT | 2 | 0 |
3800 | Silesia | 4 | 0 |
15999 | Simanovich-50 JT | 3 | 0 |
1526 | Simay-Molnar MT | 9 | 0 |
6212 | Simhovich MT | 1 | 0 |
16335 | Simkhovich-100 MT | 1 | 0 |
3360 | Simple Two-move Themes | 7 | 590 |
17253 | Sindelar MT (Sachova skladba) | 3 | 0 |
15273 | Sindelfingen | 1 | 0 |
783 | Sinfonie Scacchistiche | 521 | 1 |
5474 | Sinfonie Scacchistiche 01. TT | 6 | 0 |
5725 | Sinfonie Scacchistiche 05. TT | 5 | 0 |
4487 | Sinfonie Scacchistiche 06. TT | 1 | 0 |
6197 | Sinfonie Scacchistiche 16. TT | 1 | 0 |
17242 | Sinfonie Scacchistiche 50 JT | 2 | 0 |
5912 | Singapore Free Press | 1 | 0 |
12820 | Sinova MT | 1 | 0 |
15063 | Sirene | 1 | 0 |
1238 | Sissa | 151 | 2 |
3219 | Six Hundred Problems | 1 | 0 |
15077 | Sjakk | 1 | 0 |
463 | Sjakk-Liv | 32 | 0 |
15747 | Sjakk-Liv Festkrift | 2 | 0 |
449 | Sjakk-Nytt | 111 | 0 |
2260 | Sjakk-Nytt (Miniature Ty.) | 1 | 0 |
17122 | Sjakkoppgaver og Studier av Andre Fossum | 0 | 31 |
2557 | Sjewodnia | 1 | 0 |
4618 | Sk. Fiala | 1 | 0 |
16314 | Skaanes Schackforbund | 1 | 0 |
4619 | Skak | 2 | 0 |
12036 | Skak-M | 1 | 0 |
2347 | Skakarbogens | 1 | 0 |
49 | Skakbladet | 1693 | 29 |
3532 | Skakbladet 07. TT | 2 | 0 |
3534 | Skakbladet 13. TT | 1 | 0 |
393 | Skakbladet 16. TT | 1 | 0 |
