| YEAR | NUMBER |
|---|---|
| 0000 | 5,349 |
| 0842 | 1 |
| 1081 | 1 |
| 1200 | 1 |
| 1283 | 1 |
| 1300 | 6 |
| 1350 | 6 |
| 1497 | 8 |
| 1512 | 1 |
| 1600 | 5 |
| 1604 | 1 |
| 1737 | 8 |
| 1745 | 1 |
| 1750 | 3 |
| 1763 | 8 |
| 1766 | 2 |
| 1769 | 4 |
| 1787 | 1 |
| 1800 | 1 |
| 1802 | 2 |
| 1806 | 18 |
| 1813 | 3 |
| 1814 | 4 |
| 1817 | 4 |
| 1820 | 1 |
| 1821 | 1 |
| 1822 | 2 |
| 1823 | 4 |
| 1826 | 10 |
| 1827 | 6 |
| 1828 | 1 |
| 1829 | 3 |
| 1830 | 4 |
| 1832 | 11 |
| 1833 | 2 |
| 1835 | 2 |
| 1836 | 8 |
| 1837 | 25 |
| 1838 | 6 |
| 1839 | 3 |
| 1840 | 1 |
| 1841 | 24 |
| 1842 | 162 |
| 1843 | 37 |
| 1844 | 98 |
| 1845 | 56 |
| 1846 | 88 |
| 1847 | 211 |
| 1848 | 145 |
| 1849 | 172 |
| 1850 | 138 |
| 1851 | 111 |
| 1852 | 132 |
| 1853 | 144 |
| 1854 | 129 |
| 1855 | 142 |
| 1856 | 240 |
| 1857 | 321 |
| 1858 | 448 |
| 1859 | 544 |
| 1860 | 398 |
| 1861 | 406 |
| 1862 | 275 |
| 1863 | 154 |
| 1864 | 188 |
| 1865 | 237 |
| 1866 | 292 |
| 1867 | 293 |
| 1868 | 564 |
| 1869 | 379 |
| 1870 | 351 |
| 1871 | 431 |
| 1872 | 584 |
| 1873 | 889 |
| 1874 | 851 |
| 1875 | 807 |
| 1876 | 865 |
| 1877 | 839 |
| 1878 | 773 |
| 1879 | 688 |
| 1880 | 891 |
| 1881 | 927 |
| 1882 | 787 |
| 1883 | 779 |
| 1884 | 794 |
| 1885 | 780 |
| 1886 | 886 |
| 1887 | 821 |
| 1888 | 907 |
| 1889 | 616 |
| 1890 | 707 |
| 1891 | 547 |
| 1892 | 698 |
| 1893 | 740 |
| 1894 | 802 |
| 1895 | 659 |
| 1896 | 739 |
| 1897 | 851 |
| 1898 | 905 |
| 1899 | 804 |
| 1900 | 927 |
| 1901 | 1,037 |
| 1902 | 1,036 |
| 1903 | 738 |
| 1904 | 1,161 |
| 1905 | 1,177 |
| 1906 | 1,274 |
| 1907 | 1,274 |
| 1908 | 1,419 |
| 1909 | 1,496 |
| 1910 | 1,439 |
| 1911 | 1,896 |
| 1912 | 1,618 |
| 1913 | 1,851 |
| 1914 | 1,177 |
| 1915 | 1,559 |
| 1916 | 1,707 |
| 1917 | 1,837 |
| 1918 | 2,032 |
| 1919 | 2,055 |
| 1920 | 1,782 |
| 1921 | 1,966 |
| 1922 | 1,817 |
| 1923 | 1,734 |
| 1924 | 1,940 |
| 1925 | 2,763 |
| 1926 | 3,030 |
| 1927 | 2,548 |
| 1928 | 2,248 |
| 1929 | 1,953 |
| 1930 | 1,913 |
| 1931 | 1,908 |
| 1932 | 2,218 |
| 1933 | 2,233 |
| 1934 | 2,190 |
| 1935 | 1,927 |
| 1936 | 1,997 |
| 1937 | 1,661 |
| 1938 | 1,582 |
| 1939 | 1,123 |
| 1940 | 1,071 |
| 1941 | 1,019 |
| 1942 | 1,185 |
| 1943 | 1,201 |
| 1944 | 1,310 |
| 1945 | 1,323 |
| 1946 | 1,645 |
| 1947 | 2,142 |
| 1948 | 2,112 |
| 1949 | 1,893 |
| 1950 | 1,931 |
| 1951 | 1,863 |
| 1952 | 1,953 |
| 1953 | 1,821 |
| 1954 | 1,939 |
| 1955 | 2,180 |
| 1956 | 1,913 |
| 1957 | 1,876 |
| 1958 | 1,567 |
| 1959 | 1,623 |
| 1960 | 1,640 |
| 1961 | 1,478 |
| 1962 | 1,619 |
| 1963 | 1,464 |
| 1964 | 1,567 |
| 1965 | 1,579 |
| 1966 | 1,567 |
| 1967 | 1,612 |
| 1968 | 1,560 |
| 1969 | 1,769 |
| 1970 | 1,518 |
| 1971 | 1,556 |
| 1972 | 1,849 |
| 1973 | 1,885 |
| 1974 | 1,847 |
| 1975 | 1,984 |
| 1976 | 1,896 |
| 1977 | 1,795 |
| 1978 | 1,902 |
| 1979 | 1,944 |
| 1980 | 2,331 |
| 1981 | 2,145 |
| 1982 | 2,157 |
| 1983 | 2,096 |
| 1984 | 2,064 |
| 1985 | 1,924 |
| 1986 | 1,987 |
| 1987 | 1,977 |
| 1988 | 1,897 |
| 1989 | 2,072 |
| 1990 | 2,072 |
| 1991 | 1,964 |
| 1992 | 2,390 |
| 1993 | 2,384 |
| 1994 | 2,103 |
| 1995 | 2,238 |
| 1996 | 2,602 |
| 1997 | 2,315 |
| 1998 | 2,557 |
| 1999 | 2,612 |
| 2000 | 2,955 |
| 2001 | 2,448 |
| 2002 | 2,170 |
| 2003 | 1,883 |
| 2004 | 2,195 |
| 2005 | 2,050 |
| 2006 | 1,808 |
| 2007 | 1,733 |
| 2008 | 1,837 |
| 2009 | 1,701 |
| 2010 | 1,659 |
| 2011 | 1,481 |
| 2012 | 1,630 |
| 2013 | 1,473 |
| 2014 | 1,482 |
| 2015 | 1,390 |
| 2016 | 1,499 |
| 2017 | 1,550 |
| 2018 | 1,400 |
| 2019 | 1,274 |
| 2020 | 1,258 |
| 2021 | 1,619 |
| 2022 | 1,255 |
| 2023 | 1,169 |
| 2024 | 1,095 |
| 2025 | 368 |
Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) &
CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).