| YEAR | NUMBER |
|---|---|
| 0000 | 5,117 |
| 0842 | 1 |
| 1081 | 1 |
| 1200 | 1 |
| 1283 | 1 |
| 1300 | 8 |
| 1350 | 6 |
| 1497 | 8 |
| 1512 | 1 |
| 1600 | 5 |
| 1604 | 1 |
| 1737 | 8 |
| 1745 | 1 |
| 1750 | 3 |
| 1763 | 8 |
| 1766 | 2 |
| 1769 | 4 |
| 1787 | 1 |
| 1800 | 1 |
| 1802 | 2 |
| 1806 | 18 |
| 1813 | 3 |
| 1814 | 4 |
| 1817 | 4 |
| 1820 | 1 |
| 1821 | 1 |
| 1822 | 2 |
| 1823 | 4 |
| 1826 | 10 |
| 1827 | 6 |
| 1828 | 1 |
| 1829 | 3 |
| 1830 | 4 |
| 1832 | 11 |
| 1833 | 2 |
| 1835 | 2 |
| 1836 | 8 |
| 1837 | 25 |
| 1838 | 6 |
| 1839 | 3 |
| 1840 | 1 |
| 1841 | 25 |
| 1842 | 161 |
| 1843 | 37 |
| 1844 | 98 |
| 1845 | 56 |
| 1846 | 91 |
| 1847 | 212 |
| 1848 | 145 |
| 1849 | 172 |
| 1850 | 140 |
| 1851 | 111 |
| 1852 | 132 |
| 1853 | 145 |
| 1854 | 132 |
| 1855 | 142 |
| 1856 | 241 |
| 1857 | 323 |
| 1858 | 448 |
| 1859 | 545 |
| 1860 | 402 |
| 1861 | 408 |
| 1862 | 277 |
| 1863 | 157 |
| 1864 | 190 |
| 1865 | 242 |
| 1866 | 295 |
| 1867 | 294 |
| 1868 | 566 |
| 1869 | 379 |
| 1870 | 352 |
| 1871 | 433 |
| 1872 | 584 |
| 1873 | 891 |
| 1874 | 859 |
| 1875 | 811 |
| 1876 | 867 |
| 1877 | 841 |
| 1878 | 776 |
| 1879 | 692 |
| 1880 | 896 |
| 1881 | 933 |
| 1882 | 788 |
| 1883 | 782 |
| 1884 | 802 |
| 1885 | 798 |
| 1886 | 969 |
| 1887 | 848 |
| 1888 | 937 |
| 1889 | 631 |
| 1890 | 713 |
| 1891 | 555 |
| 1892 | 704 |
| 1893 | 748 |
| 1894 | 844 |
| 1895 | 675 |
| 1896 | 748 |
| 1897 | 854 |
| 1898 | 907 |
| 1899 | 805 |
| 1900 | 931 |
| 1901 | 1,039 |
| 1902 | 1,042 |
| 1903 | 745 |
| 1904 | 1,166 |
| 1905 | 1,187 |
| 1906 | 1,279 |
| 1907 | 1,291 |
| 1908 | 1,427 |
| 1909 | 1,548 |
| 1910 | 1,441 |
| 1911 | 1,899 |
| 1912 | 1,622 |
| 1913 | 1,852 |
| 1914 | 1,178 |
| 1915 | 1,560 |
| 1916 | 1,707 |
| 1917 | 1,839 |
| 1918 | 2,033 |
| 1919 | 2,055 |
| 1920 | 1,786 |
| 1921 | 1,969 |
| 1922 | 1,873 |
| 1923 | 1,767 |
| 1924 | 1,949 |
| 1925 | 2,768 |
| 1926 | 3,033 |
| 1927 | 2,553 |
| 1928 | 2,250 |
| 1929 | 1,955 |
| 1930 | 1,917 |
| 1931 | 1,912 |
| 1932 | 2,229 |
| 1933 | 2,240 |
| 1934 | 2,194 |
| 1935 | 2,015 |
| 1936 | 2,109 |
| 1937 | 1,666 |
| 1938 | 1,590 |
| 1939 | 1,135 |
| 1940 | 1,082 |
| 1941 | 1,029 |
| 1942 | 1,204 |
| 1943 | 1,204 |
| 1944 | 1,314 |
| 1945 | 1,330 |
| 1946 | 1,650 |
| 1947 | 2,147 |
| 1948 | 2,114 |
| 1949 | 1,896 |
| 1950 | 1,932 |
| 1951 | 1,873 |
| 1952 | 1,958 |
| 1953 | 1,829 |
| 1954 | 1,949 |
| 1955 | 2,185 |
| 1956 | 1,923 |
| 1957 | 1,985 |
| 1958 | 1,584 |
| 1959 | 1,632 |
| 1960 | 1,642 |
| 1961 | 1,479 |
| 1962 | 1,623 |
| 1963 | 1,466 |
| 1964 | 1,570 |
| 1965 | 1,581 |
| 1966 | 1,569 |
| 1967 | 1,613 |
| 1968 | 1,566 |
| 1969 | 1,772 |
| 1970 | 1,522 |
| 1971 | 1,572 |
| 1972 | 1,853 |
| 1973 | 1,905 |
| 1974 | 1,851 |
| 1975 | 1,992 |
| 1976 | 1,903 |
| 1977 | 1,813 |
| 1978 | 1,916 |
| 1979 | 1,955 |
| 1980 | 2,340 |
| 1981 | 2,153 |
| 1982 | 2,168 |
| 1983 | 2,135 |
| 1984 | 2,156 |
| 1985 | 2,030 |
| 1986 | 2,020 |
| 1987 | 1,979 |
| 1988 | 1,903 |
| 1989 | 2,083 |
| 1990 | 2,083 |
| 1991 | 1,979 |
| 1992 | 2,399 |
| 1993 | 2,395 |
| 1994 | 2,125 |
| 1995 | 2,291 |
| 1996 | 2,662 |
| 1997 | 2,331 |
| 1998 | 2,567 |
| 1999 | 2,623 |
| 2000 | 2,976 |
| 2001 | 2,498 |
| 2002 | 2,228 |
| 2003 | 1,930 |
| 2004 | 2,223 |
| 2005 | 2,095 |
| 2006 | 1,886 |
| 2007 | 1,771 |
| 2008 | 1,843 |
| 2009 | 1,711 |
| 2010 | 1,674 |
| 2011 | 1,497 |
| 2012 | 1,651 |
| 2013 | 1,473 |
| 2014 | 1,483 |
| 2015 | 1,391 |
| 2016 | 1,500 |
| 2017 | 1,555 |
| 2018 | 1,401 |
| 2019 | 1,275 |
| 2020 | 1,259 |
| 2021 | 1,630 |
| 2022 | 1,279 |
| 2023 | 1,175 |
| 2024 | 1,097 |
| 2025 | 845 |
| 2026 | 88 |
Developed and maintained by Brian Stephenson.
Implemented with HTML5, MySQL, Perl (with, inter alia, CGI::Simple, HTML::Template & XML::LibXML) &
CSS/Javascript (jQuery, Bootstrap & DataTables).