Search Results
PID YEARS KINGS GBR STIP AWARD SOURCE COMPOSER(S)
259676 0000 a8d6 1588.65 #2 None L'Italia Scacchistica Sacconi, Antonio
244384 0000 b3c5 1587.16 #2 2nd HM. L'Italia Scacchistica Dittrich, Stefan
46789 0000 b7d4 1575.13 #2 None L'Italia Scacchistica Wester, Anders Emil
46788 0000 c1f5 0858.23 #2 None L'Italia Scacchistica Wester, Anders Emil
46790 0000 c4a4 1845.74 #2 None L'Italia Scacchistica Wester, Anders Emil
46454 0000 e1c3 0242.22 #2 None L'Italia Scacchistica Wester, Anders Emil
108936 0000 h2b7 1751.04 #2 None L'Italia Scacchistica Mentasti, Gino
188899 1911 b3d4 1010.21 #3 None L'Italia Scacchistica Borgatti, Carlo
30777 1911 b6d4 3278.42 #2 None L'Italia Scacchistica Rosselli, S
188752 1911 b8b5 1100.15 #3 None L'Italia Scacchistica Corrias, Antonio G
19969 1911 d7a4 1567.26 #4 None L'Italia Scacchistica Przepiorka, Dawid
189477 1911 e4b4 0211.05 #2 None L'Italia Scacchistica Rastrelli, Alberto
163182 1911 e6b7 1131.03 #3 None L'Italia Scacchistica Mari, Carlo
188718 1911 f3h3 0101.12 #3 None L'Italia Scacchistica Montessori, G
167201 1911 f7h7 0100.02 #3 None L'Italia Scacchistica Montessori, G
19002 1911 g8d6 1101.20 #2 None L'Italia Scacchistica Billi, L
228001 1911 h1d5 1022.02 #3 None L'Italia Scacchistica Battinelli, A
146813 1911 h8e6 1041.43 #3 None L'Italia Scacchistica Borgatti, Carlo
149080 1912 a8c6 1712.57 #3 None L'Italia Scacchistica Anonymous
189146 1912 b1d4 1542.48 #3 1st Prize L'Italia Scacchistica Sardotsch, Giusto
189684 1912 c2e4 1002.20 #2 3rd Prize L'Italia Scacchistica Battinelli, A
181289 1912 c8e4 1018.45 #3 2nd Prize L'Italia Scacchistica Testa, L
217843 1912 c8e5 1432.34 #3 None L'Italia Scacchistica Guarini, Carlo
174410 1912 e7e5 0002.24 #3 None L'Italia Scacchistica Marescalchi, C
232661 1912 e7e5 1002.30 #3 None L'Italia Scacchistica Migliore, CL
189095 1912 f1e5 0021.60 #3 None L'Italia Scacchistica Lucarelli, Mario
2940 1912 g4e3 1285.25 #2 1st Prize L'Italia Scacchistica Sardotsch, Giusto
189094 1912 g8d6 0111.60 #3 None L'Italia Scacchistica Lucarelli, Mario
189992 1913 a2e5 0325.36 #2 None L'Italia Scacchistica Guidelli, Giorgio
190984 1913 a4c4 0011.12 #4 None L'Italia Scacchistica Defourny, Ernesto
191053 1913 a8a6 0100.11 #4 None L'Italia Scacchistica Battinelli, A
52547 1913 a8d4 1088.23 #2 None L'Italia Scacchistica Guidelli, Giorgio
189990 1913 a8e5 4541.35 #2 None L'Italia Scacchistica Guidelli, Giorgio
190566 1913 b1c5 0022.35 #3 None L'Italia Scacchistica Lucarelli, Mario
52506 1913 b2h8 0041.24 #5 None L'Italia Scacchistica Guidelli, Casimiro
190545 1913 b6e4 0120.44 #3 None L'Italia Scacchistica Guidelli, Giorgio
52507 1913 c1a1 0011.24 #5 None L'Italia Scacchistica Guidelli, Giorgio
190565 1913 c1d5 0122.40 #3 None L'Italia Scacchistica Lucarelli, Mario
189989 1913 c2c4 1157.44 #2 None L'Italia Scacchistica Guidelli, Giorgio
190494 1913 c6a6 0100.21 #3 None L'Italia Scacchistica Battinelli, A
190812 1913 c8a7 0100.21 #3 None L'Italia Scacchistica Battinelli, A
210340 1913 d8g6 1020.21 #3 None L'Italia Scacchistica Mari, Alberto
146117 1913 e1e4 0121.52 #3 None L'Italia Scacchistica Lucarelli, Livio
190707 1913 e3f1 0020.12 #3 None L'Italia Scacchistica Falchetto, Attilo
156435 1913 e3f5 1000.52 #3 None L'Italia Scacchistica Battinelli, A
189991 1913 f1d5 0555.45 #2 None L'Italia Scacchistica Guidelli, Giorgio
166252 1913 f8d8 1030.04 #3 None L'Italia Scacchistica Falchetto, Attilo
162727 1913 g7d7 3423.34 #3 None L'Italia Scacchistica Lancia, Ugo
189994 1913 h1e4 1148.47 #2 None L'Italia Scacchistica Guidelli, Giorgio
148378 1913 h4f4 0020.52 #3 None L'Italia Scacchistica Bottinelli, A
189988 1913 h4f4 0245.25 #2 None L'Italia Scacchistica Guidelli, Giorgio
146297 1914 a6d5 0520.43 #3 None L'Italia Scacchistica Lancia, Ugo
191101 1914 b2c4 1010.12 #3 None L'Italia Scacchistica Lancia, Ugo
55978 1914 b6c4 1788.24 #2 1st Prize L'Italia Scacchistica Guidelli, Giorgio
191415 1914 d6b4 0112.00 #4 None L'Italia Scacchistica Battinelli, A
191232 1914 h2h6 0102.20 #3 None L'Italia Scacchistica Napoli, M
193499 1915 a4d5 1458.13 #2 None L'Italia Scacchistica Guidelli, Giorgio
193500 1915 a6d6 4755.24 #2 None L'Italia Scacchistica Guidelli, Giorgio
21036 1915 b1d1 4410.00 #2 None L'Italia Scacchistica Jacometti, L
193505 1915 c1e5 1855.32 #2 None L'Italia Scacchistica Guidelli, Giorgio
95632 1915 c2c4 1852.21 #2 None L'Italia Scacchistica Ceriani, Luigi
193504 1915 d2g7 4851.12 #2 None L'Italia Scacchistica Guidelli, Giorgio
193508 1915 e1d5 1745.26 #2 None L'Italia Scacchistica Guidelli, Giorgio
268308 1915 f1d3 1787.23 #2 None L'Italia Scacchistica Ceriani, Luigi
188333 1915 f1h2 1101.36 #3 None L'Italia Scacchistica Pasqualini, Giulio
193507 1915 g6e6 1421.14 #2 None L'Italia Scacchistica Guidelli, Giorgio
193510 1915 g8d4 1148.34 #2 None L'Italia Scacchistica Guidelli, Giorgio
175889 1915 h1f1 0002.03 #3 None L'Italia Scacchistica Falchetto, Attilo
193776 1916 a1e5 1384.35 #2 None L'Italia Scacchistica Pasqualini, Giulio
193768 1916 a2d4 1857.43 #2 None L'Italia Scacchistica Minieri, Filippo
157324 1916 a2e5 1155.53 #2 None L'Italia Scacchistica Mari, Alberto
193756 1916 a5e4 4647.42 #2 1/2 Prize L'Italia Scacchistica Guidelli, Giorgio
164747 1916 a5e5 1487.54 #2 None L'Italia Scacchistica Pasqualini, Giuseppe
191504 1916 a7b5 0011.33 #4 None L'Italia Scacchistica Pasqualini, Giulio
157326 1916 a7e4 1142.35 #2 None L'Italia Scacchistica Mari, Alberto
75651 1916 a7e4 1877.62 #2 None L'Italia Scacchistica Batori, Alberto & Rosselli del Turco, Stefano
192071 1916 a8e4 1057.25 #3 None L'Italia Scacchistica Foschini, Ettore
192046 1916 b1d4 0888.36 #3 None L'Italia Scacchistica Tolosa y Carreras, Jose
193777 1916 b1d4 4284.03 #2 None L'Italia Scacchistica Pasqualini, Giulio
193770 1916 b1d5 1325.24 #2 None L'Italia Scacchistica Pasqualini, Giulio
164748 1916 b1d5 1377.40 #2 None L'Italia Scacchistica Pasqualini, Giuseppe
192042 1916 b2e5 0102.22 #3 None L'Italia Scacchistica de Barbieri, Vittorio
192102 1916 b8d5 4485.34 #3 None L'Italia Scacchistica Pasqualini, Giulio
193758 1916 b8e8 1545.23 #2 None L'Italia Scacchistica Guidelli, Giorgio
193769 1916 c2d5 1858.13 #2 None L'Italia Scacchistica Pasqualini, Giulio
193740 1916 c3c5 0547.52 #2 None L'Italia Scacchistica Cerioli, Antonio
193773 1916 c5e4 4878.25 #2 None L'Italia Scacchistica Pasqualini, Giulio
192089 1916 c8c6 0022.50 #3 None L'Italia Scacchistica Mari, Alberto
192043 1916 c8e5 0105.21 #3 None L'Italia Scacchistica de Barbieri, Vittorio
164746 1916 d1d4 1422.32 #2 None L'Italia Scacchistica Pasqualini, Giuseppe
193771 1916 d1e6 1458.16 #2 None L'Italia Scacchistica Pasqualini, Giulio
192090 1916 e1a1 0142.35 #3 None L'Italia Scacchistica Mari, Alberto
192054 1916 e2a5 0111.31 #3 None L'Italia Scacchistica Corrias, Antonio G
193753 1916 e2e4 1061.14 #2 None L'Italia Scacchistica Guidelli, Giorgio
192091 1916 e4b1 0141.02 #3 None L'Italia Scacchistica Mari, Alberto
193765 1916 e4e7 1354.23 #2 None L'Italia Scacchistica Mari, Carlo
192047 1916 e7d5 1035.33 #3 None L'Italia Scacchistica Tolosa y Carreras, Jose
193738 1916 e8e6 1471.26 #2 None L'Italia Scacchistica Cerioli, Antonio
164750 1916 f1d4 1548.11 #2 None L'Italia Scacchistica Pasqualini, Giuseppe
157323 1916 f2d5 4528.25 #2 None L'Italia Scacchistica Mari, Alberto
193737 1916 f3e5 1748.45 #2 None L'Italia Scacchistica Ceriani, Luigi
193772 1916 f4d6 1754.53 #2 None L'Italia Scacchistica Pasqualini, Giulio
193774 1916 f5d5 4278.26 #2 None L'Italia Scacchistica Pasqualini, Giulio
166125 1916 f5h7 0110.00 #3 None L'Italia Scacchistica Corrias, Antonio G
193775 1916 f7d7 4384.24 #2 None L'Italia Scacchistica Pasqualini, Giulio
193748 1916 g1d6 4082.24 #2 None L'Italia Scacchistica Gamberini, E
193779 1916 g2d4 1357.23 #2 None L'Italia Scacchistica Sinigaglia, G
192055 1916 g3a5 0111.31 #3 1st Prize L'Italia Scacchistica Corrias, Antonio G
192105 1916 g3d6 1002.21 #3 None L'Italia Scacchistica Rastrelli, Alberto
192106 1916 g3d6 1032.21 #3 1st HM. L'Italia Scacchistica Rastrelli, Alberto
164749 1916 g5e3 0828.04 #2 None L'Italia Scacchistica Pasqualini, Giuseppe
193744 1916 g6e4 1728.33 #2 3rd HM. L'Italia Scacchistica Defourny, Ernesto
157325 1916 g7h5 4558.34 #2 None L'Italia Scacchistica Mari, Alberto
193739 1916 h1a5 4215.33 #2 None L'Italia Scacchistica Cerioli, Antonio
193757 1916 h1d5 1858.13 #2 None L'Italia Scacchistica Guidelli, Giorgio
193736 1916 h5e6 3555.44 #2 None L'Italia Scacchistica Ceriani, Luigi
193784 1916 h6d4 4844.04 #2 1/2 Prize L'Italia Scacchistica Westbury, Eric Ernest
192053 1916 h6e4 1000.63 #3 3rd Prize L'Italia Scacchistica Corrias, Antonio G
192045 1916 h8f5 4127.13 #3 None L'Italia Scacchistica Borgatti, Carlo
194079 1917 a1c8 4122.04 #2 None L'Italia Scacchistica Pasqualini, Giulio
174035 1917 a1e5 1146.12 #2 3rd HM. L'Italia Scacchistica Bottacchi, Antonio
72691 1917 a1e5 1851.06 #2 None L'Italia Scacchistica Foschini, Ettore
56289 1917 a2e5 1885.24 #2 1st Prize L'Italia Scacchistica Guidelli, Giorgio
194039 1917 a2e5 4257.12 #2 None L'Italia Scacchistica Guarini, Carlo
194047 1917 a2f6 1658.23 #2 None L'Italia Scacchistica Guidelli, Giorgio
194035 1917 a3a5 4578.21 #2 None L'Italia Scacchistica Fontana, Alessandro
13984 1917 a4d6 1147.34 #3 None L'Italia Scacchistica Foschini, Ettore
192361 1917 a5d4 1011.62 #3 None L'Italia Scacchistica Foschini, Ettore
194028 1917 a6d5 0122.52 #2 None L'Italia Scacchistica Cerioli, Antonio
192386 1917 a6f6 1011.21 #3 None L'Italia Scacchistica Menaboni, Roberto
194071 1917 a8d5 1758.36 #2 None L'Italia Scacchistica Pasqualini, Giulio
72693 1917 a8d5 4845.43 #2 None L'Italia Scacchistica Foschini, Ettore
194036 1917 b1h4 4472.25 #2 None L'Italia Scacchistica Foschini, Ettore
72689 1917 b2e4 1254.22 #2 None L'Italia Scacchistica Foschini, Ettore
194029 1917 b3d5 0154.32 #2 None L'Italia Scacchistica Cerioli, Antonio
194027 1917 b7d5 4588.45 #2 None L'Italia Scacchistica Ceriani, Luigi
137079 1917 c1h4 4245.12 #2 None L'Italia Scacchistica Mari, Alberto
192337 1917 c2h8 1465.43 #3 None L'Italia Scacchistica Belli, Nicolo
194019 1917 c3d5 1031.44 #2 None L'Italia Scacchistica Belli, Nicolo
194023 1917 c5g3 4558.23 #2 None L'Italia Scacchistica Billi, O
188605 1917 c7e6 1731.26 #3 None L'Italia Scacchistica Testa, L
192411 1917 c7e6 1732.25 #3 None L'Italia Scacchistica Testa, L
194073 1917 d1a1 4020.22 #2 None L'Italia Scacchistica Pasqualini, Giulio
194074 1917 d1e5 1858.42 #2 None L'Italia Scacchistica Pasqualini, Giulio
194072 1917 d8b5 1782.53 #2 None L'Italia Scacchistica Pasqualini, Giulio
194075 1917 d8d6 1748.24 #2 None L'Italia Scacchistica Pasqualini, Giulio
194060 1917 e2c5 4421.64 #2 None L'Italia Scacchistica Mari, Alberto
192301 1917 e4e2 1010.10 #3 None L'Italia Scacchistica Menaboni, Roberto
194021 1917 e4g4 1015.36 #2 None L'Italia Scacchistica Belli, Nicolo
194077 1917 e8g5 1545.44 #2 None L'Italia Scacchistica Pasqualini, Giulio
192297 1917 f3d1 0110.01 #3 None L'Italia Scacchistica Bottacchi, Antonio
194065 1917 f3d4 0175.14 #2 None L'Italia Scacchistica Menaboni, Roberto
194020 1917 f7d5 1001.63 #2 None L'Italia Scacchistica Belli, Nicolo
192336 1917 f8b4 1150.43 #3 None L'Italia Scacchistica Belli, Nicolo
28307 1917 f8h2 1210.03 #2 None L'Italia Scacchistica Mari, Alberto
194078 1917 g1a5 4848.35 #2 2nd HM. L'Italia Scacchistica Pasqualini, Giulio
192400 1917 g1d5 1021.26 #3 None L'Italia Scacchistica Pasqualini, Giulio
194095 1917 g1d5 1478.26 #2 None L'Italia Scacchistica van Nieuwenhove, R
35234 1917 g3d5 1516.64 #3 1st Prize L'Italia Scacchistica Lancia, Ugo
192406 1917 g4d4 0223.64 #3 None L'Italia Scacchistica Ruotolo, C
191565 1917 g4g6 0011.31 #4 None L'Italia Scacchistica Dagnino, Luigi Eduardo
194018 1917 g5e4 1077.35 #2 None L'Italia Scacchistica Belli, Nicolo
64934 1917 g6d4 0585.44 #2 2nd Prize L'Italia Scacchistica Bottacchi, Antonio
194076 1917 g7a5 1177.54 #2 None L'Italia Scacchistica Pasqualini, Giulio
72692 1917 g7d1 4584.03 #2 None L'Italia Scacchistica Foschini, Ettore
194040 1917 g7d5 1885.34 #2 None L'Italia Scacchistica Guarini, Carlo
194061 1917 g7e6 1011.35 #2 None L'Italia Scacchistica Mari, Alberto
192365 1917 g8d5 1153.34 #3 None L'Italia Scacchistica Guarini, Carlo
192360 1917 h1d5 4187.55 #3 None L'Italia Scacchistica Foschini, Ettore
192383 1917 h1e4 1658.36 #3 None L'Italia Scacchistica Mari, Alberto
192298 1917 h1e5 1002.11 #3 None L'Italia Scacchistica Cerioli, Antonio
37049 1917 h3c4 1745.26 #2 3rd Prize L'Italia Scacchistica Guidelli, Giorgio
194062 1917 h3d5 4555.76 #2 None L'Italia Scacchistica Mari, Alberto
192339 1917 h3e5 1015.56 #3 1st HM. L'Italia Scacchistica Belli, Nicolo
192346 1917 h4f4 1001.22 #3 None L'Italia Scacchistica Cavrel, Edouard
192335 1917 h5d3 1200.03 #3 2nd Prize L'Italia Scacchistica de Barbieri, Vittorio
192382 1917 h5d5 1575.37 #3 None L'Italia Scacchistica Mari, Alberto
194070 1917 h5e4 1558.58 #2 None L'Italia Scacchistica Pasqualini, Giulio
194066 1917 h5h8 0025.32 #2 None L'Italia Scacchistica Michelozzi, A
194042 1917 h6b5 1845.03 #2 1st HM. L'Italia Scacchistica Guidelli, Giorgio
194022 1917 h6f4 1875.54 #2 None L'Italia Scacchistica Billi, O
194041 1917 h8c4 1854.06 #2 1st HM. L'Italia Scacchistica Guidelli, Giorgio
194043 1917 h8c6 4526.41 #2 3rd Prize L'Italia Scacchistica Guidelli, Giorgio
192296 1917 h8e5 1042.00 #3 None L'Italia Scacchistica de Barbieri, Vittorio
194904 1918 a1d4 4758.03 #2 8th Prize L'Italia Scacchistica Guidelli, Giorgio
194920 1918 a1e4 4588.24 #2 1/2 Prize L'Italia Scacchistica Mari, Alberto
259687 1918 a1e5 4158.14 #2 1st HM.= L'Italia Scacchistica de Barbieri, Vittorio
194887 1918 a2e4 1147.20 #2 None L'Italia Scacchistica de Barbieri, Vittorio
194909 1918 a2e6 1778.44 #2 3rd HM. L'Italia Scacchistica Guidelli, Giorgio
194880 1918 a2g6 1584.05 #2 None L'Italia Scacchistica Belli, Nicolo
194915 1918 a5d5 1488.36 #2 None L'Italia Scacchistica Jordan, Gijsbertus
194927 1918 a6c4 4682.57 #2 None L'Italia Scacchistica Nield, Joshua
194892 1918 a6d4 4588.13 #2 None L'Italia Scacchistica Gevers, Raymond
56441 1918 a6d5 1718.44 #2 None L'Italia Scacchistica Brogi, Giuseppe
174448 1918 a7d4 0002.38 #3 None L'Italia Scacchistica Corrias, Antonio G
80881 1918 a7d4 1328.22 #2 1st HM. L'Italia Scacchistica Bottacchi, Antonio
194918 1918 a7d4 4126.56 #2 None L'Italia Scacchistica le Charpentier, C
194917 1918 a7e5 4282.15 #2 None L'Italia Scacchistica le Charpentier, C
194937 1918 a8e4 4888.01 #2 None L'Italia Scacchistica Sparke, Arthur M
194902 1918 b1e4 4588.03 #2 None L'Italia Scacchistica Guidelli, Giorgio
259675 1918 b4e4 4211.22 #2 None L'Italia Scacchistica Sacconi, Antonio
194947 1918 b5d5 1110.43 #2 None L'Italia Scacchistica Zaak, A
194939 1918 b6d4 1885.21 #2 None L'Italia Scacchistica Stubbs, Arthur Goodwin
194901 1918 b6d5 1426.13 #2 None L'Italia Scacchistica Guarini, Carlo
194924 1918 b6e5 4548.02 #2 None L'Italia Scacchistica Mosely, Arthur James
194894 1918 b7e5 1747.54 #2 None L'Italia Scacchistica Gomez, A & Machado, Antonio Gomes
142663 1918 b8d4 1156.11 #3 1st Prize L'Italia Scacchistica Westbury, Eric Ernest
194888 1918 b8d6 1178.03 #2 None L'Italia Scacchistica de Barbieri, Vittorio
194941 1918 b8e5 4284.13 #2 None L'Italia Scacchistica Trucchi, Ernesto
192997 1918 b8e8 1002.20 #3 None L'Italia Scacchistica de Barbieri, Vittorio
267573 1918 c1c5 1288.22 #2 1st HM. L'Italia Scacchistica Bottacchi, Antonio
192998 1918 c5a5 0010.13 #3 None L'Italia Scacchistica Corrias, Antonio G
174372 1918 c6c4 0002.55 #3 None L'Italia Scacchistica Corrias, Antonio G
194946 1918 c7d4 4848.04 #2 None L'Italia Scacchistica Williams, Philip Hamilton
194573 1918 c7d5 1001.21 #4 None L'Italia Scacchistica van Nieuwenhove, R
173982 1918 c8d4 1688.03 #2 2nd HM. L'Italia Scacchistica Bottacchi, Antonio
194926 1918 d1e4 1142.54 #2 None L'Italia Scacchistica Nield, Joshua
194890 1918 d4d6 1888.54 #2 None L'Italia Scacchistica Fontana, Alessandro
175941 1918 d7d5 0000.73 #3 None L'Italia Scacchistica Corrias, Antonio G
194881 1918 d7e3 1855.43 #2 4th HM. L'Italia Scacchistica Belli, Nicolo
194899 1918 e1e5 4175.36 #2 None L'Italia Scacchistica Guarini, Carlo
194891 1918 e4c4 4887.54 #2 4th HM. L'Italia Scacchistica Fontana, Alessandro
194895 1918 e7g7 1206.46 #2 None L'Italia Scacchistica Gomez, A & Machado, Antonio Gomes
259631 1918 e8d5 4585.42 #2 None L'Italia Scacchistica Sacconi, Antonio
194896 1918 f1h1 0832.12 #2 None L'Italia Scacchistica Gomez, A & Machado, Antonio Gomes
194906 1918 f2f6 1555.17 #2 1/2 Prize L'Italia Scacchistica Guidelli, Giorgio
194931 1918 f5d4 1358.02 #2 None L'Italia Scacchistica Pelgrims, C
194898 1918 f6d4 4857.17 #2 None L'Italia Scacchistica Guarini, Carlo
194886 1918 f7e5 1141.22 #2 None L'Italia Scacchistica de Barbieri, Vittorio
192999 1918 f8h8 0010.13 #3 None L'Italia Scacchistica Corrias, Antonio G
194914 1918 g1h4 4844.11 #2 None L'Italia Scacchistica Jordan, Gijsbertus
259674 1918 g2d5 1528.33 #2 None L'Italia Scacchistica Sacconi, Antonio
194935 1918 g2f4 0511.34 #2 None L'Italia Scacchistica Sacconi, Antonio
193001 1918 g3g1 0020.01 #3 None L'Italia Scacchistica Corrias, Antonio G
194900 1918 g4d4 4288.33 #2 4th Prize L'Italia Scacchistica Guarini, Carlo
21378 1918 g5e4 4878.16 #2 7th Prize L'Italia Scacchistica Mansfield, Comins
193000 1918 g5g7 0001.21 #3 None L'Italia Scacchistica Corrias, Antonio G
259686 1918 g6d5 1458.14 #2 4th HM. L'Italia Scacchistica de Barbieri, Vittorio
259673 1918 g6d5 3788.42 #2 None L'Italia Scacchistica Sacconi, Antonio
141431 1918 g6e4 1751.12 #2 HM. L'Italia Scacchistica Corrias, Antonio G
194913 1918 g6e4 4755.27 #2 None L'Italia Scacchistica Jordan, Gijsbertus
194903 1918 g6e4 4884.24 #2 6th HM. L'Italia Scacchistica Guidelli, Giorgio
142282 1918 g7e5 4312.45 #2 None L'Italia Scacchistica Melvin, Herbert A ('Hamel' or Zaak, HA)
21379 1918 g8d5 1355.11 #2 5th HM. L'Italia Scacchistica Bottacchi, Antonio
194879 1918 g8d5 1425.45 #2 None L'Italia Scacchistica Belli, Nicolo
21377 1918 g8d5 4585.22 #2 4th Prize= L'Italia Scacchistica Chandler, Guy Wills
194907 1918 h1f6 4587.22 #2 3/4 Prize L'Italia Scacchistica Guidelli, Giorgio
194940 1918 h1h3 4812.23 #2 None L'Italia Scacchistica Trucchi, Ernesto
173978 1918 h2e4 4425.04 #2 3/4 Prize L'Italia Scacchistica Bottacchi, Antonio
194897 1918 h2f2 4872.14 #2 None L'Italia Scacchistica Grabowski, Kazimierz
194942 1918 h3c5 1328.25 #2 None L'Italia Scacchistica van Nieuwenhove, R
173980 1918 h4d5 1788.03 #2 3rd Prize L'Italia Scacchistica Bottacchi, Antonio
194878 1918 h4f5 1385.42 #2 None L'Italia Scacchistica Belli, Nicolo
194925 1918 h5d5 1448.13 #2 None L'Italia Scacchistica Mosely, Arthur James
194908 1918 h6d4 1858.22 #2 None L'Italia Scacchistica Guidelli, Giorgio
194882 1918 h6e4 1558.36 #2 2nd HM. L'Italia Scacchistica Bottacchi, Antonio
194893 1918 h7d5 4418.24 #2 1/2 Prize L'Italia Scacchistica Gevers, Raymond
194991 1918 h7d5 4878.32 #2 1/2 Prize L'Italia Scacchistica Guarini, Carlo
64804 1918 h7d6 1624.06 #3 1st Prize L'Italia Scacchistica Bottacchi, Antonio
146105 1918 h8e3 4288.04 #2 9th Prize L'Italia Scacchistica Bottacchi, Antonio
194910 1918 h8e7 1547.22 #2 None L'Italia Scacchistica Guidelli, Giorgio
194911 1918 h8e7 4547.23 #2 None L'Italia Scacchistica Guidelli, Giorgio
196716 1919 a1d4 4488.04 #2 5th HM. L'Italia Scacchistica Ellerman, Arnoldo
196709 1919 a1d5 4558.22 #2 None L'Italia Scacchistica de Barbieri, Vittorio
196745 1919 a1d5 4778.22 #2 None L'Italia Scacchistica Sparke, Arthur M
165166 1919 a2d3 1888.14 #2 None L'Italia Scacchistica Rietveld, Johannes Jacob
196710 1919 a2e5 4828.14 #2 None L'Italia Scacchistica de Barbieri, Vittorio
56443 1919 a3a5 4725.32 #2 None L'Italia Scacchistica Brogi, Giuseppe
196728 1919 a3d5 4858.44 #2 None L'Italia Scacchistica Mari, Alberto
196704 1919 a4d5 1088.22 #2 None L'Italia Scacchistica Belli, Nicolo
195329 1919 a5d4 0428.13 #3 3/4 Prize L'Italia Scacchistica Rietveld, Johannes Jacob
56440 1919 a5e4 1858.43 #2 None L'Italia Scacchistica Brogi, Giuseppe
196714 1919 a7f5 4857.35 #2 4th Prize L'Italia Scacchistica Ellerman, Arnoldo
196715 1919 b1c5 4888.32 #2 2nd Prize L'Italia Scacchistica Ellerman, Arnoldo
259685 1919 b7d5 4485.43 #2 None L'Italia Scacchistica de Barbieri, Vittorio
267555 1919 b8a4 1774.15 #2 None L'Italia Scacchistica Bottacchi, Antonio
157761 1919 b8c5 4528.06 #2 None L'Italia Scacchistica Ellerman, Arnoldo
195371 1919 b8e5 1135.12 #3 1st Prize L'Italia Scacchistica de Barbieri, Vittorio
56439 1919 b8f3 1845.21 #2 None L'Italia Scacchistica Brogi, Giuseppe
166409 1919 c1e4 1827.54 #2 None L'Italia Scacchistica Ellerman, Arnoldo
196738 1919 c2d5 1745.14 #2 None L'Italia Scacchistica Rietveld, Johannes Jacob
196723 1919 c2e4 4888.25 #2 None L'Italia Scacchistica Jordan, Gijsbertus
196708 1919 c7c5 1185.13 #2 None L'Italia Scacchistica de Barbieri, Vittorio
196744 1919 c8e3 0158.34 #2 None L'Italia Scacchistica Sparke, Arthur M
196725 1919 d1c5 1258.61 #2 None L'Italia Scacchistica Mari, Alberto
196737 1919 d1d4 4545.32 #2 None L'Italia Scacchistica Pasqualini, Giulio
159392 1919 d2d4 4031.34 #3 None L'Italia Scacchistica Scassi, N
165165 1919 d5d2 1838.25 #2 None L'Italia Scacchistica Rietveld, Johannes Jacob
196732 1919 e1f4 1148.43 #2 None L'Italia Scacchistica Muller, WCAL
56444 1919 e2c4 4888.25 #2 None L'Italia Scacchistica Brogi, Giuseppe
196722 1919 e2h6 1228.33 #2 None L'Italia Scacchistica Jordan, Gijsbertus
196711 1919 e7d3 4888.34 #2 None L'Italia Scacchistica Dobbs, Gilbert S
196743 1919 e7e4 1025.33 #2 None L'Italia Scacchistica Sparke, Arthur M
196733 1919 e8e5 4025.62 #2 None L'Italia Scacchistica Nield, Joshua
21548 1919 e8f5 4748.56 #2 2nd Prize L'Italia Scacchistica Guidelli, Giorgio
196717 1919 f1e5 4845.13 #2 3rd HM. L'Italia Scacchistica Ellerman, Arnoldo
196734 1919 f1f4 1275.43 #2 None L'Italia Scacchistica Nield, Joshua
56442 1919 f4d6 1452.45 #2 None L'Italia Scacchistica Brogi, Giuseppe
71124 1919 f5f2 1857.43 #2 None L'Italia Scacchistica Ellerman, Arnoldo & Guidelli, Giorgio
195385 1919 f6d1 4321.05 #3 None L'Italia Scacchistica Rietveld, Johannes Jacob
149084 1919 f8f5 1044.44 #3 None L'Italia Scacchistica Dawson, Thomas Rayner
195372 1919 g2e4 1023.34 #3 None L'Italia Scacchistica Dobbs, Gilbert S
14042 1919 g3h1 4122.51 #3 2/3 Prize L'Italia Scacchistica Foschini, Ettore
196726 1919 g7d5 1887.22 #2 3rd Prize L'Italia Scacchistica Mari, Alberto
196718 1919 g7e4 1721.73 #2 None L'Italia Scacchistica Fontana, Alessandro
71099 1919 g8e6 4678.05 #2 None L'Italia Scacchistica Seilberger, Johann Joseph Petrus Adrianus
195378 1919 h1d4 1011.53 #3 None L'Italia Scacchistica Nield, Joshua
196713 1919 h2c5 4854.04 #2 1st HM. L'Italia Scacchistica Ellerman, Arnoldo
137474 1919 h2d5 1858.33 #2 None L'Italia Scacchistica Ellerman, Arnoldo
165167 1919 h4h8 1276.03 #2 None L'Italia Scacchistica Rietveld, Johannes Jacob
196703 1919 h5d5 4148.74 #2 None L'Italia Scacchistica Belli, Nicolo
95655 1919 h6e5 4888.33 #2 1st Prize L'Italia Scacchistica Grabowski, Kazimierz
195384 1919 h6e6 1116.13 #3 None L'Italia Scacchistica Rietveld, Johannes Jacob
196706 1919 h7e7 3874.78 #2 None L'Italia Scacchistica Dawson, Thomas Rayner
196727 1919 h8f4 1255.74 #2 None L'Italia Scacchistica Mari, Alberto
157762 1919 h8g4 1578.04 #2 None L'Italia Scacchistica Ellerman, Arnoldo
21549 1919-1920 g8e6 1788.11 #2 5th Prize L'Italia Scacchistica Mansfield, Comins
198214 1920 a1a8 1888.04 #2 None L'Italia Scacchistica Pasqualini, Giulio
198197 1920 a1e5 4848.31 #2 None L'Italia Scacchistica Nield, Joshua
198148 1920 a1f4 1178.14 #2 None L'Italia Scacchistica Brogi, Giuseppe
198137 1920 a4d4 4422.25 #2 None L'Italia Scacchistica Belli, Nicolo
198166 1920 a4e3 4845.63 #2 None L'Italia Scacchistica Guidelli, Giorgio
